| 2026-10-15 | 业绩预测:预测期间2026-01-01至2026-09-30,预测每股收益,预增,金额0.4300元至0.4900元;预测期间2026-01-01至2026-09-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额250,000,000.00元至290,000,000.00元;预测期间2026-01-01至2026-09-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额189,000,000.00元至229.. |
| 2026-10-15 | 业绩预告:预计2026年前三季归属于母公司股东的净利润25000.00万元至29000.00万元 |
| 2026-07-20 | 交易异动:净买入额:5299.22万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2026-05-06除权除息日:2026-05-07 |
| 2024-11-14 | 大宗交易:成交均价10.62元,成交量19.10万股,成交金额202.84万元 |
| 2024-10-25 | 融资融券:融资余额12154.32万元,融资买入额2082.29万元 |
| 业绩披露日期:2026年三季报将于2026-10-27披露 |