2025-07-11 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测每股收益,增亏,金额-0.4900元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除后营业收入,略减,金额854,006,900.00元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,增亏,金额-148,000,000.00元,增长幅度-19.78%;预测期间2025-01-01至2025.. |
2025-07-11 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-14800万元左右,下降幅度为19.78%左右 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-10-29 | 交易异动:净买入额:7239.05万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.40元(税后1.40元)股权登记日:2021-06-22除权除息日:2021-06-23 |
2014-06-30 | 大宗交易:成交均价7.94元,成交量11.00万股,成交金额87.34万元 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-26披露 |