| 报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
|---|
| 2022-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.5000元(扣税后2.5000元) | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | |
| 2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.5000元(扣税后2.5000元) | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
| 2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.8000元(扣税后3.8000元) | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | |
| 2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后2.0000元) | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | |
| 2019-06-30 | 已实施 | 每10股转增4.00股 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | | 2019-09-30 |
| 2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.6500元(扣税后2.6500元) | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | |
| 2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.6500元(扣税后2.6500元) | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | |
| 2017-06-30 | 董事会预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.3500元(扣税后2.3500元) | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | |
| 2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2015-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.8000元(扣税后1.8000元) | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | |
| 2015-06-30 | 已实施 | 每10股转增10.00股 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | | 2015-09-23 |
| 2014-12-31 | 已实施 | 每10股派现金3.5000元(扣税后3.3250元) | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | |
| 增发方案简介 |
|---|
| 进度说明 | 董事会预案 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2026-02-13 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 100536.50 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量)。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将作出相应调整。调整公式如下:
派息:P1=P0-D;
送股或资本公积转增股本:P1=P0/(1+N);
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。
其中,P0 为调整前发行价格,D 为每股派息金额,N 为每股送股或资本公积转增股本数,P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将在上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会在股东会授权范围内,与保荐机构(主承销商)根据询价情况协商确定。
若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定,公司董事会将根据股东会的授权按照新的规定进行调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2020-08-15 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 106219.82 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次非公开发行定价基准日为发行期首日。按照《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)有关规定,本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2020-08-15 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 106219.82 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次非公开发行定价基准日为发行期首日。按照《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)有关规定,本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 27.1100 | 公告日期 | 2017-12-09 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 72982.71 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 2692.10 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 72982.71 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先等原则确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行底价、发行数量将进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-09-30 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 111332.26 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先等原则确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行底价、发行数量将进行相应调整。 |
|---|
|