报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
---|
2022-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.1800元(扣税后1.1800元) | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | |
2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.1300元(扣税后1.1300元) | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | |
2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.8600元(扣税后0.8600元) | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | |
2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.6000元(扣税后0.6000元) | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | |
2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3800元(扣税后0.3800元) | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | |
2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.8100元(扣税后0.8100元) | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | |
2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.5000元(扣税后0.5000元) | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | |
2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
2015-12-31 | 已实施 | 每10股转增20.00股派现金0.1300元(扣税后0.1300元) | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-18 |
2014-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3000元(扣税后0.2850元) | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | |
2012-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.5000元(扣税后0.4750元) | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2013-06-17 | |
2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-29 | |
2010-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2011-06-01 | 2011-06-02 | 2011-06-08 | |
2009-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.3500元) | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-08 | |
2008-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.5000元(扣税后0.4500元) | 2009-06-03 | 2009-06-04 | 2009-06-10 | |
2007-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.8000元) | 2008-05-29 | 2008-05-30 | 2008-06-05 | |
2006-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.8000元(扣税后1.6200元) | 2007-05-22 | 2007-05-23 | 2007-05-29 | |
2005-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.3500元) | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 2006-05-25 | |
2004-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.5000元(扣税后1.2000元) | 2005-05-20 | 2005-05-23 | 2005-05-26 | |
2003-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.8000元) | 2004-05-21 | 2004-05-24 | 2004-05-27 | |
2003-06-30 | 已实施 | 每10股转增8.00股 | 2003-11-04 | 2003-11-05 | | 2003-11-06 |
2002-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.8000元) | 2003-05-29 | 2003-05-30 | 2003-06-06 | |
增发方案简介 |
---|
进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 6.74 | 公告日期 | 2025-08-14 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 40000.00 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次发行的定价基准日为第九届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为 6.74 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生现金分红、派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的股票发行价格将作出相应调整。调整方式如下:
派发现金股利:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)
上述二项或三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
其中,P1 为调整后发行价格,P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送股或转增股本数,A 为配股价,K 为配股率。
若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定,公司董事会将根据股东会的授权按照新的规定进行调整。 |
---|
|
进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 7.5000 | 公告日期 | 2016-12-20 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 153367.73 |
---|
|
实际增发数量(万股) | 20449.03 |
---|
|
实际募集资金(万元) | 153367.73 |
---|
|
定价方案 | 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日(2015年12月3日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.89元/股。
公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施后,本次发行底价调整为3.96元/股。具体计算如下:
调整后的发行底价=(调整前发行底价-每股现金红利)÷(1+总股本变动比例)=(11.89元/股-0.013元/股)÷(1+2)= 3.96元/股
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 20.08 | 公告日期 | 2015-07-03 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 184748.70 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日。发行底价为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日均价的90%,即20.11元/股。因公司停牌期间实施2014年度权益分派,以2014年末总股本295,250,776股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发红利8,857,523.28元,除息日为2015年6月17日。故本次发行底价相应调整为20.08元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。 |
---|
|
进度说明 | 取消 | 重点提示 |
---|
|
增发价格(元/股) | 11.89 | 公告日期 | 2015-07-03 |
---|
|
预计募集资金(万元) | 153367.73 |
---|
|
实际增发数量(万股) | |
---|
|
实际募集资金(万元) | |
---|
|
定价方案 | 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日(2015年12月3日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.89元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。 |
---|
|