| 报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 | 
|---|
| 2023-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.4000元(扣税后0.4000元) | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | 
| 2022-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.7000元(扣税后0.7000元) | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 
| 2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 |  |  |  |  | 
| 2021-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.8000元(扣税后0.8000元) | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 
| 2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 |  |  |  |  | 
| 2020-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.6000元(扣税后0.6000元) | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 
| 2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 |  |  |  |  | 
| 2019-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.3000元(扣税后0.3000元) | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 
| 2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 |  |  |  |  | 
| 2018-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 
| 2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 |  |  |  |  | 
| 2017-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.2000元(扣税后0.2000元) | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 
| 2017-06-30 | 董事会预案 | 不分红不转增 |  |  |  |  | 
| 2016-12-31 | 已实施 | 每10股转增2.00股派现金0.4000元(扣税后0.4000元) | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 
| 2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 |  |  |  |  | 
| 2015-12-31 | 已实施 | 每10股转增8.00股派现金1.0000元(扣税后1.0000元) | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 
| 2014-12-31 | 已实施 | 每10股送2.00股转增2.00股派现金0.6000元(扣税后0.4700元) | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 
| 2013-12-31 | 已实施 | 每10股转增8.00股派现金0.2000元(扣税后0.1900元) | 2014-05-23 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 
| 2012-12-31 | 已实施 | 每10股转增10.00股派现金1.0000元(扣税后0.9500元) | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 
| 2011-12-31 | 已实施 | 每10股转增6.00股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 
| 2010-12-31 | 已实施 | 每10股转增5.00股派现金1.5000元(扣税后1.3500元) | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 
| 2009-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.8000元) | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-09 |  | 
        
    
    
		| 增发方案简介 | 
|---|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 | 
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.4800 | 公告日期 | 2016-05-14 | 
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 400000.00 | 
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 20533.88 | 
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 399999.99 | 
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会(即公司第三届董事会第十八次会议)决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格以定价基准日前20 个交易日公司股票交易
均价为准,发行价格为40 元/股。交易均价的计算公式为:定价基准日前20 个交易日公司股份交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股份交易总额÷定价基准日前20 个交易日公司股份交易总量。2015 年3 月6 日,公司2014 年年度股东大会审议通过《关于2014 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》,用资本公积金向股东转增股本,派送红股并派发现金股利,并已于2015年3 月20 日实施完毕。考虑前述资本公积金转增股本及利润分配除权除息因素后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为28.53 元/股。 | 
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 | 
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.4800 | 公告日期 | 2016-05-14 | 
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 400000.00 | 
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 20533.88 | 
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 399999.99 | 
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格,按照以下方式之一进行询价确定:1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问协商确定。在发行期首日至发行前的期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次募集配套资金的发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 | 
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 | 
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 28.5300 | 公告日期 | 2015-12-25 | 
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 440463.00 | 
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 15438.59 | 
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 440463.00 | 
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会(即公司第三届董事会第十八次会议)决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格以定价基准日前20 个交易日公司股票交易
均价为准,发行价格为40 元/股。交易均价的计算公式为:定价基准日前20 个交易日公司股份交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股份交易总额÷定价基准日前20 个交易日公司股份交易总量。2015 年3 月6 日,公司2014 年年度股东大会审议通过《关于2014 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》,用资本公积金向股东转增股本,派送红股并派发现金股利,并已于2015年3 月20 日实施完毕。考虑前述资本公积金转增股本及利润分配除权除息因素后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为28.53 元/股。 | 
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 | 
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 28.5300 | 公告日期 | 2015-12-25 | 
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 440463.00 | 
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 15438.59 | 
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 440463.00 | 
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格,按照以下方式之一进行询价确定:1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问协商确定。在发行期首日至发行前的期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次募集配套资金的发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 | 
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 | 
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 28.53 | 公告日期 | 2015-04-16 | 
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 450000.00 | 
|---|
|
| 实际增发数量(万股) |  | 
|---|
|
| 实际募集资金(万元) |  | 
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会(即公司第三届董事会第十八次会议)决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格以定价基准日前20 个交易日公司股票交易
均价为准,发行价格为40 元/股。交易均价的计算公式为:定价基准日前20 个交易日公司股份交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股份交易总额÷定价基准日前20 个交易日公司股份交易总量。2015 年3 月6 日,公司2014 年年度股东大会审议通过《关于2014 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》,用资本公积金向股东转增股本,派送红股并派发现金股利,并已于2015年3 月20 日实施完毕。考虑前述资本公积金转增股本及利润分配除权除息因素后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为28.53 元/股。 | 
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 | 
|---|
|
| 增发价格(元/股) |  | 公告日期 | 2015-04-16 | 
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 400000.00 | 
|---|
|
| 实际增发数量(万股) |  | 
|---|
|
| 实际募集资金(万元) |  | 
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格,按照以下方式之一进行询价确定:1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价;2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问协商确定。在发行期首日至发行前的期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次募集配套资金的发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 | 
|---|
|