| 报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
|---|
| 2023-12-31 | 已实施 | 每10股派现金5.6000元(扣税后5.6000元) | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | |
| 2022-12-31 | 已实施 | 每10股派现金6.6000元(扣税后6.6000元) | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | |
| 2022-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2021-12-31 | 已实施 | 每10股派现金6.3500元(扣税后6.3500元) | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | |
| 2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2020-12-31 | 已实施 | 每10股派现金4.0000元(扣税后4.0000元) | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | |
| 2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2019-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.6000元(扣税后2.6000元) | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | |
| 2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2018-12-31 | 已实施 | 每10股转增3.00股派现金2.4300元(扣税后2.4300元) | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 |
| 2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2017-12-31 | 已实施 | 每10股转增6.00股派现金3.0000元(扣税后3.0000元) | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 |
| 2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.1500元(扣税后1.1500元) | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | |
| 2016-06-30 | 已实施 | 每10股派现金1.4600元(扣税后1.4600元) | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | |
| 2014-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.2000元(扣税后1.1400元) | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | |
| 2013-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9500元) | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | |
| 2012-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9500元) | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | |
| 2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金1.0000元(扣税后0.9000元) | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | |
| 2010-12-31 | 已实施 | 每10股转增10.00股派现金3.0000元(扣税后2.7000元) | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 2011-05-17 |
| 2008-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.8000元) | 2009-05-26 | 2009-05-27 | 2009-05-27 | |
| 2008-06-30 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.8000元) | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 2008-11-12 | |
| 2007-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.8000元) | 2008-07-02 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | |
| 2006-12-31 | 已实施 | 每10股派现金2.0000元(扣税后1.8000元) | 2007-06-12 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | |
| 增发方案简介 |
|---|
| 进度说明 | 董事会预案 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2025-09-30 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 448114.92 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行采取询价发行方式,定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行价格将作相应调整,调整方式如下:
派发现金股利:P1=P0-D;
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N);
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。
其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。
中联投资不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行股票未能通过询价方式产生发行价格,中联投资同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 14.3300 | 公告日期 | 2016-05-09 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 216814.17 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 13809.11 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 197884.50 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份购买资产所涉发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日,本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为15.92元/股,本次发行定价基准日前60个交易日公司股票交易均价为17.86元/股,本次发行定价基准日前120个交易日公司股票交易均价为16.42元/股。上述交易均价的计算公式为董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总金额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日均价90%,即14.33元/股。定价基准日至本次股票发行期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 14.3300 | 公告日期 | 2016-05-09 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 216814.17 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 13809.11 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 197884.50 |
|---|
|
| 定价方案 | 按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本次发行股份募集配套资金发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次募集配套资金的定价基准日为本次董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即14.33元/股。定价基准日至本次股票发行期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 14.3300 | 公告日期 | 2016-04-18 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 385045.84 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 26869.91 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 385045.84 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份购买资产所涉发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日,本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为15.92元/股,本次发行定价基准日前60个交易日公司股票交易均价为17.86元/股,本次发行定价基准日前120个交易日公司股票交易均价为16.42元/股。上述交易均价的计算公式为董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总金额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日均价90%,即14.33元/股。定价基准日至本次股票发行期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 14.3300 | 公告日期 | 2016-04-18 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 385045.84 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 26869.91 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 385045.84 |
|---|
|
| 定价方案 | 按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本次发行股份募集配套资金发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次募集配套资金的定价基准日为本次董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即14.33元/股。定价基准日至本次股票发行期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 14.33 | 公告日期 | 2015-10-14 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 385046.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份购买资产所涉发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日,本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为15.92元/股,本次发行定价基准日前60个交易日公司股票交易均价为17.86元/股,本次发行定价基准日前120个交易日公司股票交易均价为16.42元/股。上述交易均价的计算公式为董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总金额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日均价90%,即14.33元/股。定价基准日至本次股票发行期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 14.33 | 公告日期 | 2015-10-14 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 216814.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本次发行股份募集配套资金发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次募集配套资金的定价基准日为本次董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即14.33元/股。定价基准日至本次股票发行期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 14.33 | 公告日期 | 2015-10-14 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 385046.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行股份购买资产所涉发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日,本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为15.92元/股,本次发行定价基准日前60个交易日公司股票交易均价为17.86元/股,本次发行定价基准日前120个交易日公司股票交易均价为16.42元/股。上述交易均价的计算公式为董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总金额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日均价90%,即14.33元/股。定价基准日至本次股票发行期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 14.33 | 公告日期 | 2015-10-14 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 216814.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本次发行股份募集配套资金发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次募集配套资金的定价基准日为本次董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即14.33元/股。定价基准日至本次股票发行期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 25.0800 | 公告日期 | 2010-12-29 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 125400.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 5000.00 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 125400.00 |
|---|
|
| 定价方案 | |
|---|
|