名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 9957.73 | 31.10 | 0.00 |
---|
2 | 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 流通A股 | 1841.15 | 5.75 | 0.00 |
---|
3 | 中国银行股份有限公司-易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 382.60 | 1.19 | 158.51 |
---|
4 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 337.69 | 1.05 | |
---|
5 | 中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金 | 流通A股 | 240.00 | 0.75 | 90.00 |
---|
6 | 中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金 | 流通A股 | 204.18 | 0.64 | |
---|
7 | 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 流通A股 | 179.89 | 0.56 | |
---|
8 | 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 | 流通A股 | 162.39 | 0.51 | |
---|
9 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 159.23 | 0.50 | -163.21 |
---|
10 | 中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 154.20 | 0.48 | |
---|
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 9957.73 | 31.10 | 0.00 |
---|
2 | 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 流通A股 | 1841.15 | 5.75 | 0.00 |
---|
3 | 中国银行股份有限公司-易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 382.60 | 1.19 | 158.51 |
---|
4 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 337.69 | 1.05 | |
---|
5 | 中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金 | 流通A股 | 240.00 | 0.75 | 90.00 |
---|
6 | 中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金 | 流通A股 | 204.18 | 0.64 | |
---|
7 | 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 流通A股 | 179.89 | 0.56 | |
---|
8 | 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 | 流通A股 | 162.39 | 0.51 | |
---|
9 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 159.23 | 0.50 | -163.21 |
---|
10 | 中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 154.20 | 0.48 | |
---|
机构持仓
截止2025-06-30,共92家主力机构(基金89家,保险公司0家,券商0家,社保1家,一般法人2家),持有天润乳业股票总计1.56亿股,占流通A股48.70%
其中,基金持仓与2025-03-31相比:增仓:0家,增持万股;减仓:2家,减持160.60万股;新出现在主力名单中:86家,持有3470.09亿股;从主力名单中消失:10家,原持有1228.32亿股
截止:2025-06-30 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
其他流通股 | | 15948.72 | 51.30 |
---|
基金 | 89 | 3631.29 | 11.34 |
---|
社保 | 1 | 162.39 | 0.51 |
---|
一般法人 | 2 | 11798.88 | 36.85 |
---|