| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
| 1 | BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 37179.99 | 19.32 | 0.00 |
|---|
| 2 | WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 21671.10 | 11.26 | -458.51 |
|---|
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14058.23 | 7.31 | 1724.42 |
|---|
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2300.40 | 1.20 | -103.66 |
|---|
| 5 | HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 流通A股 | 1981.13 | 1.03 | 0.00 |
|---|
| 6 | 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 1760.16 | 0.91 | 301.38 |
|---|
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1656.90 | 0.86 | -54.22 |
|---|
| 8 | 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1300.09 | 0.68 | |
|---|
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1236.50 | 0.64 | -17.83 |
|---|
| 10 | 全国社保基金一零九组合 | 流通A股 | 1158.05 | 0.60 | -140.48 |
|---|
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
| 1 | BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 37179.99 | 19.32 | 0.00 |
|---|
| 2 | WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 21671.10 | 11.26 | -458.51 |
|---|
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14058.23 | 7.31 | 1724.42 |
|---|
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2300.40 | 1.20 | -103.66 |
|---|
| 5 | HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 流通A股 | 1981.13 | 1.03 | 0.00 |
|---|
| 6 | 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 1760.16 | 0.91 | 301.38 |
|---|
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1656.90 | 0.86 | -54.22 |
|---|
| 8 | 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1300.09 | 0.68 | |
|---|
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1236.50 | 0.64 | -17.83 |
|---|
| 10 | 全国社保基金一零九组合 | 流通A股 | 1158.05 | 0.60 | -140.48 |
|---|
机构持仓
截止2025-09-30,共351家主力机构(基金346家,保险公司0家,券商0家,社保1家,一般法人4家),持有沪电股份股票总计11.73亿股,占流通A股60.97%
其中,基金持仓与2025-06-30相比:增仓:128家,增持21142.01万股;减仓:101家,减持13544.07万股;新出现在主力名单中:111家,持有6083.05亿股;从主力名单中消失:701家,原持有36834.87亿股
| 截止:2025-09-30 |
|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
|---|
| 基金 | 346 | 41275.74 | 21.45 |
|---|
| 社保 | 1 | 1158.05 | 0.60 |
|---|
| 一般法人 | 4 | 74890.46 | 38.92 |
|---|
| 其他流通股 | | 75074.08 | 39.03 |
|---|