| 名次 | 股东名称 | 股份类型  |  持股数(万股) |  持股百分比 | 增减(万股) | 
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6083.37 | 4.83 | 4620.64 | 
|---|
| 2 | 周和平 | 流通A股 | 3489.10 | 2.77 | 0.00 | 
|---|
| 3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1963.00 | 1.56 | 0.00 | 
|---|
| 4 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1816.70 | 1.44 | 0.00 | 
|---|
| 5 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1759.83 | 1.40 | 0.00 | 
|---|
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1468.09 | 1.17 | -28.77 | 
|---|
| 7 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1409.14 | 1.12 | 0.00 | 
|---|
| 8 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 | 
|---|
| 9 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 | 
|---|
| 10 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 | 
|---|
| 11 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 | 
|---|
			 | 名次 | 股东名称 | 股份类型  |  持股数(万股) |  持股百分比 | 增减(万股) | 
| 1 | 周和平 | 流通受限股份,流通A股 | 13956.38 | 11.08 | 0.00 | 
|---|
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6083.37 | 4.83 | 4620.64 | 
|---|
| 3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1963.00 | 1.56 | 0.00 | 
|---|
| 4 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1816.70 | 1.44 | 0.00 | 
|---|
| 5 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1759.83 | 1.40 | 0.00 | 
|---|
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1468.09 | 1.17 | -28.77 | 
|---|
| 7 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1409.14 | 1.12 | 0.00 | 
|---|
| 8 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 | 
|---|
| 9 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 | 
|---|
| 10 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 | 
|---|
| 11 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 | 
|---|
			
    
        
            机构持仓
        
        
            截止2025-09-30,共18家主力机构(基金16家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人2家),持有沃尔核材股票总计1.97亿股,占流通A股15.67%
     其中,基金持仓与2025-06-30相比:增仓:2家,增持76.77万股;减仓:4家,减持1652.08万股;新出现在主力名单中:5家,持有226.72亿股;从主力名单中消失:395家,原持有14353.25亿股  
| 截止:2025-09-30  | 
|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 | 
|---|
| 其他流通股 |  | 106263.15 | 84.33 | 
|---|
| 基金 | 16 | 10154.24 | 8.07 | 
|---|
| 一般法人 | 2 | 9572.47 | 7.60 | 
|---|