名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 周和平 | 流通A股 | 3489.10 | 2.77 | -10467.29 |
---|
2 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1963.00 | 1.56 | 0.00 |
---|
3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1816.70 | 1.44 | 0.00 |
---|
4 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1759.83 | 1.40 | 0.00 |
---|
5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1496.86 | 1.19 | |
---|
6 | 邱丽敏 | 流通A股 | 1418.74 | 1.13 | -55.00 |
---|
7 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1409.14 | 1.12 | 0.00 |
---|
8 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
9 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
10 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
11 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 周和平 | 流通受限股份,流通A股 | 13956.38 | 11.08 | 0.00 |
---|
2 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1963.00 | 1.56 | 0.00 |
---|
3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1816.70 | 1.44 | 0.00 |
---|
4 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1759.83 | 1.40 | 0.00 |
---|
5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1496.86 | 1.19 | |
---|
6 | 邱丽敏 | 流通A股 | 1418.74 | 1.13 | -55.00 |
---|
7 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1409.14 | 1.12 | 0.00 |
---|
8 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
9 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
10 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
11 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
机构持仓
截止2025-06-30,共408家主力机构(基金406家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人2家),持有沃尔核材股票总计2.93亿股,占流通A股23.23%
其中,基金持仓与2025-03-31相比:增仓:0家,增持万股;减仓:2家,减持27.31万股;新出现在主力名单中:399家,持有16132.85亿股;从主力名单中消失:10家,原持有1727.69亿股
截止:2025-06-30 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
其他流通股 | | 96723.20 | 76.77 |
---|
基金 | 406 | 24358.82 | 19.33 |
---|
一般法人 | 2 | 4907.83 | 3.90 |
---|