个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 9.17 | -0.05 | -0.5423 | 9.22 | 9.2 | 9.28 | 9.16 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-20 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 9.22 | 0.06 | 0.6550 | 9.16 | 9.16 | 9.29 | 9.13 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-19 | 均线多头排列,持股为宜 | 9.16 | -0.05 | -0.5429 | 9.21 | 9.21 | 9.25 | 9.12 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-18 | 强势上攻,寻机低吸 | 9.21 | 0.1 | 1.0977 | 9.11 | 9.14 | 9.24 | 9.1 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-15 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 9.11 | 0.04 | 0.4410 | 9.07 | 9.09 | 9.15 | 9.05 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 9.07 | 0.01 | 0.1104 | 9.06 | 9.06 | 9.13 | 9.02 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-13 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 9.06 | 0.07 | 0.7786 | 8.99 | 8.99 | 9.1 | 8.97 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-12 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 8.99 | 0.08 | 0.8979 | 8.91 | 8.89 | 9.03 | 8.86 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-11 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 8.91 | 0.09 | 1.0204 | 8.82 | 8.84 | 8.92 | 8.78 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-02-01 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.82 | 0.32 | 3.7647 | 8.5 | 8.54 | 8.92 | 8.53 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-31 | 光头大阴线,不入为宜 | 8.5 | -0.12 | -1.3921 | 8.62 | 8.63 | 8.66 | 8.45 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-30 | 走势比较弱,逢高减仓 | 8.62 | -0.17 | -1.9340 | 8.79 | 8.77 | 8.82 | 8.61 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-29 | 跳空下行,观望 | 8.79 | -0.07 | -0.7901 | 8.86 | 8.82 | 8.92 | 8.72 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-28 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.86 | 0.01 | 0.1130 | 8.85 | 8.88 | 9.03 | 8.84 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-25 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.85 | -0.02 | -0.2255 | 8.87 | 8.84 | 8.89 | 8.81 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.87 | 0.05 | 0.5669 | 8.82 | 8.82 | 8.89 | 8.8 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-23 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.82 | 0.06 | 0.6849 | 8.76 | 8.75 | 8.85 | 8.72 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-22 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.76 | -0.09 | -1.0169 | 8.85 | 8.87 | 8.87 | 8.73 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-21 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.85 | -0.01 | -0.1129 | 8.86 | 8.85 | 8.9 | 8.82 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-18 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.86 | -0.04 | -0.4494 | 8.9 | 8.89 | 8.93 | 8.81 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-17 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.9 | 0.13 | 1.4823 | 8.77 | 8.79 | 8.9 | 8.74 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.77 | 0.02 | 0.2286 | 8.75 | 8.72 | 8.79 | 8.71 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.75 | 0.05 | 0.5747 | 8.7 | 8.74 | 8.75 | 8.68 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.7 | -0.05 | -0.5714 | 8.75 | 8.71 | 8.76 | 8.7 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-11 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.75 | 0 | 0.0000 | 8.75 | 8.78 | 8.78 | 8.68 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.75 | -0.07 | -0.7937 | 8.82 | 8.79 | 8.83 | 8.72 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-09 | 强势上攻,寻机低吸 | 8.82 | -0.02 | -0.2262 | 8.84 | 8.86 | 8.9 | 8.81 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-08 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.84 | 0.05 | 0.5688 | 8.79 | 8.79 | 8.87 | 8.75 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-07 | 跳空强势上扬,持有为宜 | 8.79 | 0.09 | 1.0345 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.68 |
603167 | 渤海轮渡 | 2019-01-04 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.7 | 0.09 | 1.0453 | 8.61 | 8.58 | 8.7 | 8.52 |
渤海轮渡603167机构控盘度![]() |
渤海轮渡603167成本价格![]() |
渤海轮渡603167机构参与程度![]() |