个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601127 | 小康股份 | 2019-02-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.52 | -0.13 | -0.7808 | 16.65 | 16.66 | 16.66 | 16.46 |
601127 | 小康股份 | 2019-02-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.65 | 0.02 | 0.1203 | 16.63 | 16.65 | 16.72 | 16.44 |
601127 | 小康股份 | 2019-02-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.63 | 0.11 | 0.6659 | 16.52 | 16.52 | 16.73 | 16.39 |
601127 | 小康股份 | 2019-02-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.52 | 0.03 | 0.1819 | 16.49 | 16.48 | 16.61 | 16.46 |
601127 | 小康股份 | 2019-02-11 | 基本面差,走势平淡 | 16.49 | 0.12 | 0.7330 | 16.37 | 16.35 | 16.52 | 16.35 |
601127 | 小康股份 | 2019-02-01 | 基本面差,短期需观望 | 16.37 | 0.15 | 0.9248 | 16.22 | 16.18 | 16.39 | 16.08 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.22 | 0.01 | 0.0617 | 16.21 | 16.21 | 16.4 | 16.11 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.21 | 0.05 | 0.3094 | 16.16 | 16.17 | 16.24 | 16.09 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.16 | -0.1 | -0.6150 | 16.26 | 16.26 | 16.28 | 16.02 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-28 | 基本面差,短期需观望 | 16.26 | -0.19 | -1.1550 | 16.45 | 16.43 | 16.51 | 16.13 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-25 | 基本面差,短期需观望 | 16.45 | 0.05 | 0.3049 | 16.4 | 16.4 | 16.57 | 16.4 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-24 | 基本面差,短期需观望 | 16.4 | 0.1 | 0.6135 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.21 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-23 | 基本面差,短期需观望 | 16.3 | -0.1 | -0.6098 | 16.4 | 16.37 | 16.4 | 16.19 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-22 | 基本面差,短期需观望 | 16.4 | -0.06 | -0.3645 | 16.46 | 16.45 | 16.66 | 16.3 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-21 | 基本面差,走势平淡 | 16.46 | -0.31 | -1.8485 | 16.77 | 16.72 | 16.72 | 16.45 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.77 | 0.01 | 0.0597 | 16.76 | 16.7 | 16.8 | 16.52 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.76 | 0.1 | 0.6002 | 16.66 | 16.6 | 16.9 | 16.44 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-16 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.66 | -0.06 | -0.3589 | 16.72 | 16.68 | 16.84 | 16.57 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.72 | 0.01 | 0.0598 | 16.71 | 16.67 | 16.83 | 16.55 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.71 | 0.14 | 0.8449 | 16.57 | 16.51 | 16.84 | 16.46 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-11 | 基本面差,走势平淡 | 16.57 | 0.03 | 0.1814 | 16.54 | 16.65 | 16.83 | 16.36 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-10 | 基本面差,走势平淡 | 16.54 | -0.12 | -0.7203 | 16.66 | 16.63 | 16.86 | 16.38 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-09 | 基本面差,短期需观望 | 16.66 | 0.29 | 1.7715 | 16.37 | 16.41 | 16.77 | 16.36 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.37 | 0.17 | 1.0494 | 16.2 | 16.2 | 16.38 | 16.15 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.2 | 0 | 0.0000 | 16.2 | 16.25 | 16.4 | 16.13 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.2 | 0.12 | 0.7463 | 16.08 | 16 | 16.25 | 15.96 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.08 | -0.62 | -3.7126 | 16.7 | 16.7 | 16.71 | 15.9 |
601127 | 小康股份 | 2019-01-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.7 | -0.44 | -2.5671 | 17.14 | 17 | 17 | 16.58 |
601127 | 小康股份 | 2018-12-28 | 基本面差,短期需观望 | 17.14 | 0.39 | 2.3284 | 16.75 | 16.73 | 17.14 | 16.67 |
601127 | 小康股份 | 2018-12-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.75 | 0.03 | 0.1794 | 16.72 | 16.8 | 16.92 | 16.67 |
小康股份601127机构控盘度![]() |
小康股份601127成本价格![]() |
小康股份601127机构参与程度![]() |