个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 10.83 | 0.16 | 1.4995 | 10.67 | 10.65 | 10.87 | 10.6 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-21 | 技术位有支撑,关注为宜 | 10.67 | -0.23 | -2.1101 | 10.9 | 10.81 | 11 | 10.58 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-20 | 技术位有支撑,关注为宜 | 10.9 | 0.12 | 1.1132 | 10.78 | 10.77 | 11.2 | 10.57 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-19 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.78 | 0.13 | 1.2207 | 10.65 | 10.67 | 10.78 | 10.39 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-18 | 光头大阳线,考虑介入 | 10.65 | 0.32 | 3.0978 | 10.33 | 10.33 | 10.67 | 10.3 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-15 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 10.33 | 0.09 | 0.8789 | 10.24 | 10.37 | 10.48 | 10.25 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-14 | 均线多头排列,持股为宜 | 10.24 | 0.01 | 0.0978 | 10.23 | 10.12 | 10.32 | 10.12 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-13 | 基本面差,走势平淡 | 10.23 | 0.25 | 2.5050 | 9.98 | 10.02 | 10.25 | 9.93 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.98 | 0.17 | 1.7329 | 9.81 | 9.95 | 10.1 | 9.83 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.81 | 0.26 | 2.7225 | 9.55 | 9.58 | 9.83 | 9.57 |
300719 | 安达维尔 | 2019-02-01 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 9.55 | 0.23 | 2.4678 | 9.32 | 9.37 | 9.64 | 9.37 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-31 | 跳空下行,观望 | 9.32 | -0.96 | -9.3385 | 10.28 | 10.26 | 10.29 | 9.26 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-30 | 主力实力较弱,不入为宜 | 10.28 | 0.03 | 0.2927 | 10.25 | 10.25 | 10.41 | 10.2 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-29 | 跳空下行,观望 | 10.25 | -0.25 | -2.3810 | 10.5 | 10.48 | 10.65 | 10.14 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-28 | 均线多头排列,持股为宜 | 10.5 | -0.1 | -0.9434 | 10.6 | 10.7 | 10.76 | 10.44 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-25 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 10.6 | -0.39 | -3.5487 | 10.99 | 10.99 | 11.01 | 10.59 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-24 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.99 | 0.05 | 0.4570 | 10.94 | 10.92 | 11.09 | 10.83 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-23 | 均线多头排列,持股为宜 | 10.94 | 0.1 | 0.9225 | 10.84 | 10.78 | 10.94 | 10.71 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-22 | 技术位有支撑,关注为宜 | 10.84 | -0.02 | -0.1842 | 10.86 | 10.87 | 10.98 | 10.75 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 10.86 | 0.01 | 0.0922 | 10.85 | 10.93 | 11.07 | 10.84 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-18 | 走势比较弱,逢高减仓 | 10.85 | 0.05 | 0.4630 | 10.8 | 10.84 | 10.92 | 10.66 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-17 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.8 | -0.3 | -2.7027 | 11.1 | 11.16 | 11.16 | 10.8 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-16 | 筑底走势将继续,建议不入 | 11.1 | -0.37 | -3.2258 | 11.47 | 11.41 | 11.49 | 11.09 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-15 | 重新步入强势,关注为宜 | 11.47 | 0.08 | 0.7024 | 11.39 | 11.41 | 11.55 | 11.23 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-14 | 主力实力较弱,不入为宜 | 11.39 | -0.42 | -3.5563 | 11.81 | 11.65 | 11.78 | 11.34 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-11 | 筑底走势将继续,建议不入 | 11.81 | 0.31 | 2.6957 | 11.5 | 11.37 | 11.94 | 11.37 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-10 | 筑底走势将继续,建议不入 | 11.5 | 0.08 | 0.7005 | 11.42 | 11.37 | 11.54 | 11.23 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-09 | 中期方向不明,暂时观望 | 11.42 | -0.12 | -1.0399 | 11.54 | 11.42 | 11.6 | 11.31 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 11.54 | -0.38 | -3.1879 | 11.92 | 11.71 | 11.71 | 11.41 |
300719 | 安达维尔 | 2019-01-07 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 11.92 | 0.42 | 3.6522 | 11.5 | 11.33 | 12.37 | 11.33 |
安达维尔300719机构控盘度![]() |
安达维尔300719成本价格![]() |
安达维尔300719机构参与程度![]() |