个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 26.65 | 0.57 | 2.1856 | 26.08 | 26.1 | 26.67 | 25.86 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 26.08 | -0.57 | -2.1388 | 26.65 | 26.6 | 27.15 | 26.03 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 26.65 | -0.53 | -1.9500 | 27.18 | 26.82 | 26.88 | 25.8 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 27.18 | -0.16 | -0.5852 | 27.34 | 27.06 | 27.38 | 26.3 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 27.34 | 1.09 | 4.1524 | 26.25 | 25.68 | 28.1 | 25.66 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 26.25 | 0.95 | 3.7549 | 25.3 | 25.29 | 26.5 | 24.73 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 25.3 | 0.57 | 2.3049 | 24.73 | 25.14 | 26.66 | 25.01 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 24.73 | 2.25 | 10.0089 | 22.48 | 22.7 | 24.73 | 22.7 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-12 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 22.48 | 0.54 | 2.4613 | 21.94 | 22.09 | 22.69 | 21.87 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.94 | 0.76 | 3.5883 | 21.18 | 21.48 | 22.18 | 21.2 |
300706 | 阿石创 | 2019-02-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.18 | 1.09 | 5.4256 | 20.09 | 20.3 | 21.39 | 20.3 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 20.09 | -1.21 | -5.6808 | 21.3 | 21.31 | 21.68 | 19.75 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 21.3 | -0.95 | -4.2697 | 22.25 | 22 | 22.25 | 21.28 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 22.25 | -1.36 | -5.7603 | 23.61 | 23.68 | 23.68 | 21.85 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-28 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 23.61 | -1.19 | -4.7984 | 24.8 | 24.92 | 25.13 | 23.51 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 24.8 | 0.29 | 1.1832 | 24.51 | 24.29 | 25.16 | 23.9 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 24.51 | 0.82 | 3.4614 | 23.69 | 23.58 | 25.24 | 23.5 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 23.69 | 0.29 | 1.2393 | 23.4 | 23.43 | 24.08 | 23.31 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 23.4 | -0.68 | -2.8239 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 23.35 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 24.08 | 0.25 | 1.0491 | 23.83 | 23.75 | 24.29 | 23.71 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 23.83 | -0.17 | -0.7083 | 24 | 24.01 | 24.22 | 23.3 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-17 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 24 | -0.9 | -3.6145 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 23.9 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-16 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 24.9 | 0.5 | 2.0492 | 24.4 | 24.5 | 25.58 | 24.19 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 24.4 | 0.35 | 1.4553 | 24.05 | 24.05 | 24.61 | 24.03 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 24.05 | -0.93 | -3.7230 | 24.98 | 24.7 | 24.87 | 23.86 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 24.98 | 0.27 | 1.0927 | 24.71 | 24.6 | 25.11 | 24.2 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 24.71 | -0.66 | -2.6015 | 25.37 | 24.99 | 25.27 | 24.52 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 25.37 | 0.58 | 2.3397 | 24.79 | 24.41 | 25.73 | 24.41 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 24.79 | -0.84 | -3.2774 | 25.63 | 25.69 | 25.95 | 24.7 |
300706 | 阿石创 | 2019-01-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 25.63 | 2.33 | 10.0000 | 23.3 | 23.52 | 25.63 | 23.2 |
阿石创300706机构控盘度![]() |
阿石创300706成本价格![]() |
阿石创300706机构参与程度![]() |