个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-02-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 21.42 | 0.16 | 0.7526 | 21.26 | 21.3 | 21.68 | 21.2 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-02-14 | 基本面差,短期需观望 | 21.26 | -0.16 | -0.7470 | 21.42 | 21.25 | 21.47 | 21.08 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-02-13 | 基本面差,短期需观望 | 21.42 | 0.42 | 2.0000 | 21 | 20.81 | 21.88 | 20.64 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-02-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21 | 0.64 | 3.1434 | 20.36 | 20.29 | 21.48 | 20.14 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.36 | 0.51 | 2.5693 | 19.85 | 19.67 | 20.36 | 19.66 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-02-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.85 | 0 | 0.0000 | 19.85 | 18.5 | 19.95 | 18.5 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.85 | 0.42 | 2.1616 | 19.43 | 19.46 | 19.99 | 19.21 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.43 | -1.59 | -7.5642 | 21.02 | 19.76 | 20.45 | 19.39 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.02 | -2.34 | -10.0171 | 23.36 | 21.02 | 21.48 | 21.02 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.36 | -2.59 | -9.9807 | 25.95 | 24.93 | 24.93 | 23.36 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-25 | 基本面差,短期需观望 | 25.95 | 0.05 | 0.1931 | 25.9 | 25.9 | 26.35 | 25.88 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.9 | -0.08 | -0.3079 | 25.98 | 25.96 | 26.3 | 25.75 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-23 | 基本面差,短期需观望 | 25.98 | 0.36 | 1.4052 | 25.62 | 25.55 | 25.98 | 25.42 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.62 | -0.68 | -2.5856 | 26.3 | 26.14 | 26.48 | 25.53 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.3 | 0.18 | 0.6891 | 26.12 | 26.14 | 26.47 | 25.74 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.12 | 0.73 | 2.8751 | 25.39 | 25.47 | 26.18 | 25.47 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 25.39 | -0.76 | -2.9063 | 26.15 | 26.01 | 26.08 | 25.32 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.15 | -0.18 | -0.6836 | 26.33 | 26.38 | 26.58 | 26 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 26.33 | -1.25 | -4.5323 | 27.58 | 27 | 27 | 26 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-14 | 基本面差,走势平淡 | 27.58 | 0.26 | 0.9517 | 27.32 | 27.35 | 28.45 | 27.34 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-11 | 基本面差,走势平淡 | 27.32 | -0.08 | -0.2920 | 27.4 | 27.26 | 27.46 | 26.6 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 27.4 | 0.11 | 0.4031 | 27.29 | 26.99 | 27.7 | 26.95 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 27.29 | -0.93 | -3.2955 | 28.22 | 28.23 | 28.27 | 27.2 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 28.22 | -0.13 | -0.4586 | 28.35 | 28.01 | 28.57 | 27.81 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 28.35 | -0.69 | -2.3760 | 29.04 | 27.96 | 29.8 | 27.7 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 29.04 | 1.54 | 5.6000 | 27.5 | 26.99 | 29.89 | 26.68 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 27.5 | 1.54 | 5.9322 | 25.96 | 25.7 | 28.52 | 25.2 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-01-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.96 | 0.98 | 3.9231 | 24.98 | 25.3 | 26.43 | 25.3 |
300700 | 岱勒新材 | 2018-12-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 24.98 | -0.82 | -3.1783 | 25.8 | 25.49 | 25.55 | 24.62 |
300700 | 岱勒新材 | 2018-12-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.8 | 0.62 | 2.4623 | 25.18 | 25.35 | 26.1 | 25.2 |
岱勒新材300700机构控盘度![]() |
岱勒新材300700成本价格![]() |
岱勒新材300700机构参与程度![]() |