个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 26.22 | 0.56 | 2.1824 | 25.66 | 25.95 | 26.47 | 25.55 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.66 | -0.53 | -2.0237 | 26.19 | 26.15 | 26.53 | 25.43 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 26.19 | -0.31 | -1.1698 | 26.5 | 26.51 | 26.65 | 25.83 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 26.5 | 0.98 | 3.8401 | 25.52 | 25.4 | 26.55 | 25.39 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.52 | 0.12 | 0.4724 | 25.4 | 25.4 | 25.82 | 25.14 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.4 | -0.03 | -0.1180 | 25.43 | 25.19 | 25.69 | 25.19 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.43 | 0.71 | 2.8722 | 24.72 | 24.9 | 25.81 | 24.82 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-12 | 基本面差,走势平淡 | 24.72 | 0.1 | 0.4062 | 24.62 | 24.65 | 24.85 | 24.45 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-11 | 基本面差,短期需观望 | 24.62 | 0.65 | 2.7117 | 23.97 | 24.05 | 24.66 | 23.99 |
300667 | 必创科技 | 2019-02-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.97 | 0.87 | 3.7662 | 23.1 | 23.57 | 24.05 | 23.21 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.1 | -0.56 | -2.3669 | 23.66 | 23.67 | 24.23 | 23 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.66 | -0.47 | -1.9478 | 24.13 | 24.07 | 24.37 | 23.5 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.13 | 0.12 | 0.4998 | 24.01 | 24 | 24.38 | 23.01 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-28 | 基本面差,短期需观望 | 24.01 | -0.64 | -2.5963 | 24.65 | 24.87 | 24.92 | 24.01 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-25 | 基本面差,走势平淡 | 24.65 | -0.56 | -2.2213 | 25.21 | 25.25 | 25.33 | 24.62 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-24 | 基本面差,走势平淡 | 25.21 | 0.38 | 1.5304 | 24.83 | 24.84 | 25.68 | 24.8 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-23 | 基本面差,短期需观望 | 24.83 | -0.12 | -0.4810 | 24.95 | 24.79 | 25.09 | 24.69 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-22 | 基本面差,短期需观望 | 24.95 | -0.1 | -0.3992 | 25.05 | 24.81 | 25.1 | 24.4 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-21 | 基本面差,短期需观望 | 25.05 | 0.36 | 1.4581 | 24.69 | 24.68 | 25.09 | 24.49 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.69 | 0.35 | 1.4380 | 24.34 | 24.4 | 24.8 | 24.21 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.34 | -0.3 | -1.2175 | 24.64 | 24.5 | 24.84 | 24.3 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.64 | -0.08 | -0.3236 | 24.72 | 24.75 | 24.93 | 24.62 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.72 | 0.42 | 1.7284 | 24.3 | 24.4 | 24.77 | 24.24 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 24.3 | -0.34 | -1.3799 | 24.64 | 24.46 | 24.79 | 24.21 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-11 | 基本面差,短期需观望 | 24.64 | -2.62 | -9.6112 | 27.26 | 26.09 | 26.3 | 24.53 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-10 | 基本面差,走势平淡 | 27.26 | -0.72 | -2.5733 | 27.98 | 27.8 | 27.87 | 27.07 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 27.98 | 0.1 | 0.3587 | 27.88 | 27.74 | 28.8 | 27.55 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 27.88 | -0.77 | -2.6876 | 28.65 | 28.24 | 28.5 | 27.71 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-07 | 基本面差,走势平淡 | 28.65 | 0.62 | 2.2119 | 28.03 | 28 | 29 | 27.46 |
300667 | 必创科技 | 2019-01-04 | 基本面差,短期需观望 | 28.03 | 0.63 | 2.2993 | 27.4 | 26.7 | 28.4 | 26.5 |
必创科技300667机构控盘度![]() |
必创科技300667成本价格![]() |
必创科技300667机构参与程度![]() |