个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300436 | 广生堂 | 2019-02-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 25.18 | 0.05 | 0.1990 | 25.13 | 24.98 | 25.68 | 24.9 |
300436 | 广生堂 | 2019-02-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 25.13 | -0.62 | -2.4078 | 25.75 | 25.03 | 25.41 | 24.73 |
300436 | 广生堂 | 2019-02-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 25.75 | 0.31 | 1.2186 | 25.44 | 26.96 | 27.48 | 25.72 |
300436 | 广生堂 | 2019-02-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 25.44 | 2.31 | 9.9870 | 23.13 | 25.44 | 25.44 | 25.44 |
300436 | 广生堂 | 2019-02-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 23.13 | 0.67 | 2.9831 | 22.46 | 22.43 | 23.25 | 22.33 |
300436 | 广生堂 | 2019-02-01 | 走势比较弱,逢高减仓 | 22.46 | 0.31 | 1.3995 | 22.15 | 22.13 | 22.56 | 21.91 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-31 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 22.15 | 0.32 | 1.4659 | 21.83 | 21.85 | 22.62 | 21.53 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-30 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 21.83 | -0.16 | -0.7276 | 21.99 | 21.85 | 22.13 | 21.8 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-29 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 21.99 | -1.07 | -4.6401 | 23.06 | 23.06 | 23.27 | 21.44 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-28 | 调整格局,不入为宜 | 23.06 | -0.46 | -1.9558 | 23.52 | 23.53 | 23.74 | 23.05 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-25 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 23.52 | -0.04 | -0.1698 | 23.56 | 23.48 | 23.67 | 23.45 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-24 | 走势比较弱,逢高减仓 | 23.56 | 0.04 | 0.1701 | 23.52 | 23.53 | 23.6 | 23.2 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-23 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 23.52 | -0.42 | -1.7544 | 23.94 | 23.89 | 23.94 | 23.49 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-22 | 可高抛低吸,摊低成本 | 23.94 | -0.19 | -0.7874 | 24.13 | 24.02 | 24.16 | 23.9 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-21 | 走势比较弱,逢高减仓 | 24.13 | 0.22 | 0.9201 | 23.91 | 23.94 | 24.25 | 23.92 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 23.91 | 0.11 | 0.4622 | 23.8 | 23.89 | 24.02 | 23.7 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 23.8 | -0.42 | -1.7341 | 24.22 | 24 | 24.24 | 23.78 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 24.22 | -0.08 | -0.3292 | 24.3 | 24.3 | 24.32 | 24.13 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 24.3 | 0.1 | 0.4132 | 24.2 | 24.16 | 24.32 | 24.09 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 24.2 | -0.3 | -1.2245 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-11 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 24.5 | 0.2 | 0.8230 | 24.3 | 24.32 | 24.54 | 24.21 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-10 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 24.3 | -0.15 | -0.6135 | 24.45 | 24.4 | 24.49 | 24.18 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-09 | 筑底走势将继续,建议不入 | 24.45 | 0.29 | 1.2003 | 24.16 | 24.14 | 24.52 | 24.12 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-08 | 中期方向不明,暂时观望 | 24.16 | -0.24 | -0.9836 | 24.4 | 24.34 | 24.39 | 23.92 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-07 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 24.4 | 0.22 | 0.9098 | 24.18 | 24.42 | 24.63 | 24.19 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-04 | 强势上攻,寻机低吸 | 24.18 | -0.02 | -0.0826 | 24.2 | 24.16 | 24.36 | 23.7 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-03 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 24.2 | 0.11 | 0.4566 | 24.09 | 24.3 | 24.44 | 24.09 |
300436 | 广生堂 | 2019-01-02 | 筑底走势将继续,建议不入 | 24.09 | -0.16 | -0.6598 | 24.25 | 24.49 | 24.49 | 24.08 |
300436 | 广生堂 | 2018-12-28 | 走势比较弱,逢高减仓 | 24.25 | -0.55 | -2.2177 | 24.8 | 24.95 | 24.95 | 24.23 |
300436 | 广生堂 | 2018-12-27 | 主力实力较弱,不入为宜 | 24.8 | -0.61 | -2.4006 | 25.41 | 25.73 | 25.77 | 24.74 |
广生堂300436机构控盘度![]() |
广生堂300436成本价格![]() |
广生堂300436机构参与程度![]() |