个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-22 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.12 | 0.05 | 1.6287 | 3.07 | 3.05 | 3.12 | 3.02 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-21 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 3.07 | 0.05 | 1.6556 | 3.02 | 3.07 | 3.23 | 3 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-20 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 3.02 | 0.07 | 2.3729 | 2.95 | 2.96 | 3.09 | 2.92 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-19 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 2.95 | 0.01 | 0.3401 | 2.94 | 2.99 | 3.12 | 2.91 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-18 | 跳空强势上扬,持有为宜 | 2.94 | 0.19 | 6.9091 | 2.75 | 2.8 | 2.97 | 2.75 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.75 | 0 | 0.0000 | 2.75 | 2.76 | 2.79 | 2.74 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.75 | 0 | 0.0000 | 2.75 | 2.77 | 2.82 | 2.71 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-13 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.75 | 0.02 | 0.7326 | 2.73 | 2.72 | 2.79 | 2.71 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-12 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 2.73 | 0.07 | 2.6316 | 2.66 | 2.64 | 2.73 | 2.63 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 2.66 | 0.07 | 2.7027 | 2.59 | 2.59 | 2.67 | 2.57 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-02-01 | 横盘震荡,暂时观望 | 2.59 | 0.07 | 2.7778 | 2.52 | 2.52 | 2.59 | 2.51 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-31 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 2.52 | 0.03 | 1.2048 | 2.49 | 2.5 | 2.55 | 2.47 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-30 | 均线多头排列,持股为宜 | 2.49 | 0 | 0.0000 | 2.49 | 2.55 | 2.59 | 2.49 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-29 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 2.49 | -0.05 | -1.9685 | 2.54 | 2.53 | 2.56 | 2.39 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-28 | 横盘震荡,暂时观望 | 2.54 | -0.05 | -1.9305 | 2.59 | 2.61 | 2.63 | 2.53 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-25 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.59 | -0.06 | -2.2642 | 2.65 | 2.64 | 2.66 | 2.59 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.65 | 0.05 | 1.9231 | 2.6 | 2.6 | 2.69 | 2.6 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-23 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.6 | -0.03 | -1.1407 | 2.63 | 2.61 | 2.62 | 2.59 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-22 | 均线多头排列,持股为宜 | 2.63 | -0.03 | -1.1278 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.6 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 2.66 | -0.01 | -0.3745 | 2.67 | 2.66 | 2.68 | 2.64 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.67 | 0.04 | 1.5209 | 2.63 | 2.63 | 2.68 | 2.62 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-17 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.63 | -0.01 | -0.3788 | 2.64 | 2.62 | 2.7 | 2.6 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-16 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.64 | -0.03 | -1.1236 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.62 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.67 | 0.04 | 1.5209 | 2.63 | 2.61 | 2.68 | 2.6 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 2.63 | -0.02 | -0.7547 | 2.65 | 2.64 | 2.65 | 2.6 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.65 | 0.04 | 1.5326 | 2.61 | 2.62 | 2.65 | 2.61 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.61 | 0.02 | 0.7722 | 2.59 | 2.61 | 2.66 | 2.59 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-09 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.59 | 0 | 0.0000 | 2.59 | 2.61 | 2.64 | 2.58 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-08 | 中期方向不明,暂时观望 | 2.59 | 0.02 | 0.7782 | 2.57 | 2.56 | 2.63 | 2.55 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-01-07 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 2.57 | 0.08 | 3.2129 | 2.49 | 2.52 | 2.59 | 2.5 |
聚飞光电300303机构控盘度![]() |
聚飞光电300303成本价格![]() |
聚飞光电300303机构参与程度![]() |