个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.49 | 0.18 | 1.0399 | 17.31 | 17.1 | 17.5 | 17.01 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.31 | -0.17 | -0.9725 | 17.48 | 17.5 | 17.8 | 17.29 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.48 | -0.57 | -3.1579 | 18.05 | 17.91 | 17.93 | 17.26 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.05 | 0.05 | 0.2778 | 18 | 19.2 | 19.49 | 17.8 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18 | 1 | 5.8824 | 17 | 17.36 | 18.65 | 17.08 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17 | 0.76 | 4.6798 | 16.24 | 16.23 | 17.74 | 16.16 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.24 | -0.14 | -0.8547 | 16.38 | 16.3 | 16.54 | 16.17 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-13 | 基本面差,走势平淡 | 16.38 | 0.29 | 1.8024 | 16.09 | 16.04 | 16.46 | 16 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-12 | 基本面差,短期需观望 | 16.09 | 0.37 | 2.3537 | 15.72 | 15.64 | 16.15 | 15.61 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.72 | 0.47 | 3.0820 | 15.25 | 15.4 | 15.72 | 15.39 |
002869 | 金溢科技 | 2019-02-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.25 | 0.45 | 3.0405 | 14.8 | 14.95 | 15.3 | 14.8 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.8 | -0.62 | -4.0208 | 15.42 | 15.5 | 15.72 | 14.25 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.42 | -0.19 | -1.2172 | 15.61 | 15.59 | 15.85 | 15.37 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.61 | -0.57 | -3.5229 | 16.18 | 16.01 | 16.18 | 15.15 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.18 | -0.53 | -3.1718 | 16.71 | 16.75 | 16.96 | 16 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-25 | 基本面差,短期需观望 | 16.71 | -0.47 | -2.7357 | 17.18 | 17.2 | 17.2 | 16.7 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-24 | 基本面差,短期需观望 | 17.18 | 0.43 | 2.5672 | 16.75 | 16.85 | 17.24 | 16.72 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.75 | -0.08 | -0.4753 | 16.83 | 16.83 | 16.99 | 16.66 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.83 | -0.36 | -2.0942 | 17.19 | 17.31 | 17.33 | 16.77 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.19 | 0.35 | 2.0784 | 16.84 | 16.88 | 17.47 | 16.73 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.84 | 0.09 | 0.5373 | 16.75 | 16.75 | 16.88 | 16.37 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.75 | -0.25 | -1.4706 | 17 | 17.34 | 17.34 | 16.73 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17 | -0.05 | -0.2933 | 17.05 | 17.16 | 17.3 | 16.95 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.05 | 0.19 | 1.1269 | 16.86 | 16.78 | 17.1 | 16.75 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-14 | 基本面差,短期需观望 | 16.86 | -0.38 | -2.2042 | 17.24 | 17.33 | 17.33 | 16.7 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-11 | 基本面差,走势平淡 | 17.24 | -0.09 | -0.5193 | 17.33 | 17.37 | 17.63 | 17.08 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-10 | 基本面差,走势平淡 | 17.33 | 0.39 | 2.3022 | 16.94 | 16.88 | 17.34 | 16.75 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.94 | -0.05 | -0.2943 | 16.99 | 16.83 | 17.28 | 16.81 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.99 | -0.41 | -2.3563 | 17.4 | 17.22 | 17.39 | 16.75 |
002869 | 金溢科技 | 2019-01-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.4 | 0.08 | 0.4619 | 17.32 | 17.18 | 17.54 | 17.12 |
金溢科技002869机构控盘度![]() |
金溢科技002869成本价格![]() |
金溢科技002869机构参与程度![]() |