个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-22 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.73 | -0.07 | -0.8974 | 7.8 | 7.81 | 7.81 | 7.56 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.8 | -0.22 | -2.7431 | 8.02 | 7.99 | 7.99 | 7.79 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-20 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.02 | -0.03 | -0.3727 | 8.05 | 8.14 | 8.14 | 7.85 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-19 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.05 | -0.01 | -0.1241 | 8.06 | 8.05 | 8.23 | 7.95 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.06 | 0.15 | 1.8963 | 7.91 | 7.92 | 8.06 | 7.8 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 7.91 | -0.34 | -4.1212 | 8.25 | 8.16 | 8.25 | 7.88 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.25 | -0.24 | -2.8269 | 8.49 | 8.49 | 8.54 | 8.2 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.49 | 0.07 | 0.8314 | 8.42 | 8.42 | 8.67 | 8.35 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.42 | 0.3 | 3.6946 | 8.12 | 8.12 | 8.46 | 8.12 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.12 | 0.19 | 2.3960 | 7.93 | 7.9 | 8.14 | 7.87 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-02-01 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.93 | 0.07 | 0.8906 | 7.86 | 7.87 | 7.94 | 7.72 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-31 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 7.86 | 0.08 | 1.0283 | 7.78 | 7.88 | 7.95 | 7.76 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-30 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.78 | -0.21 | -2.6283 | 7.99 | 7.98 | 8.05 | 7.76 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-29 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 7.99 | 0.32 | 4.1721 | 7.67 | 7.72 | 8.03 | 7.53 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-28 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.67 | -0.14 | -1.7926 | 7.81 | 7.82 | 7.93 | 7.56 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-25 | 调整格局,不入为宜 | 7.81 | -0.32 | -3.9360 | 8.13 | 8.1 | 8.11 | 7.72 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-24 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.13 | 0.07 | 0.8685 | 8.06 | 8.08 | 8.14 | 7.96 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-23 | 走势比较弱,逢高减仓 | 8.06 | -0.02 | -0.2475 | 8.08 | 8.06 | 8.11 | 8.02 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-22 | 筑底走势将继续,建议不入 | 8.08 | -0.07 | -0.8589 | 8.15 | 8.17 | 8.17 | 8 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.15 | 0.03 | 0.3695 | 8.12 | 8.1 | 8.24 | 8.09 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.12 | 0.18 | 2.2670 | 7.94 | 7.97 | 8.17 | 7.8 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-17 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.94 | -0.12 | -1.4888 | 8.06 | 8.07 | 8.08 | 7.94 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.06 | -0.1 | -1.2255 | 8.16 | 8.17 | 8.17 | 8.02 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.16 | 0.08 | 0.9901 | 8.08 | 8.05 | 8.22 | 8 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.08 | -0.05 | -0.6150 | 8.13 | 8.15 | 8.15 | 7.95 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-11 | 走势比较弱,逢高减仓 | 8.13 | 0.04 | 0.4944 | 8.09 | 8.1 | 8.15 | 8.02 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-10 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 8.09 | -0.08 | -0.9792 | 8.17 | 8.17 | 8.22 | 8.05 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-09 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.17 | 0.16 | 1.9975 | 8.01 | 8.04 | 8.44 | 7.97 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-08 | 走势比较弱,逢高减仓 | 8.01 | -0.04 | -0.4969 | 8.05 | 8.04 | 8.2 | 7.98 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-01-07 | 筑底走势将继续,建议不入 | 8.05 | -0.11 | -1.3480 | 8.16 | 8.1 | 8.1 | 7.85 |
中顺洁柔002511机构控盘度![]() |
中顺洁柔002511成本价格![]() |
中顺洁柔002511机构参与程度![]() |