个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-21 | 均线多头排列,持股为宜 | 15.32 | -0.28 | -1.7949 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 15.28 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-20 | 光头大阳线,考虑介入 | 15.6 | 0.87 | 5.9063 | 14.73 | 14.68 | 15.6 | 14.52 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-19 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 14.73 | -0.15 | -1.0081 | 14.88 | 14.88 | 14.91 | 14.7 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 14.88 | 0.43 | 2.9758 | 14.45 | 14.53 | 14.94 | 14.5 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 14.45 | -0.01 | -0.0692 | 14.46 | 14.56 | 14.56 | 14.39 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 14.46 | -0.04 | -0.2759 | 14.5 | 14.53 | 14.54 | 14.43 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.5 | 0.07 | 0.4851 | 14.43 | 14.44 | 14.55 | 14.31 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.43 | 0.01 | 0.0693 | 14.42 | 14.44 | 14.53 | 14.4 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 14.42 | 0.09 | 0.6281 | 14.33 | 14.34 | 14.43 | 14.29 |
002412 | 汉森制药 | 2019-02-01 | 走势比较弱,逢高减仓 | 14.33 | 0.17 | 1.2006 | 14.16 | 14.26 | 14.33 | 14.18 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-31 | 中期方向不明,暂时观望 | 14.16 | 0.02 | 0.1414 | 14.14 | 14.15 | 14.17 | 14.01 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-30 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 14.14 | -0.01 | -0.0707 | 14.15 | 14.18 | 14.2 | 14.07 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-29 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 14.15 | 0.05 | 0.3546 | 14.1 | 14.1 | 14.15 | 13.96 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-28 | 筑底走势将继续,建议不入 | 14.1 | -0.05 | -0.3534 | 14.15 | 14.16 | 14.16 | 14.02 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-25 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 14.15 | -0.03 | -0.2116 | 14.18 | 14.21 | 14.21 | 14.09 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 14.18 | -0.02 | -0.1408 | 14.2 | 14.22 | 14.24 | 14.13 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-23 | 可高抛低吸,摊低成本 | 14.2 | -0.06 | -0.4208 | 14.26 | 14.25 | 14.25 | 14.14 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 14.26 | -0.04 | -0.2797 | 14.3 | 14.3 | 14.31 | 14.16 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-21 | 技术位有支撑,关注为宜 | 14.3 | -0.02 | -0.1397 | 14.32 | 14.3 | 14.47 | 14.26 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-18 | 光头大阳线,考虑介入 | 14.32 | 0.02 | 0.1399 | 14.3 | 14.17 | 14.34 | 14.17 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-17 | 筑底走势将继续,建议不入 | 14.3 | -0.08 | -0.5563 | 14.38 | 14.44 | 14.44 | 14.05 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-16 | 筑底走势将继续,建议不入 | 14.38 | 0.14 | 0.9831 | 14.24 | 14.26 | 14.39 | 14.24 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-15 | 走势比较弱,逢高减仓 | 14.24 | 0.05 | 0.3524 | 14.19 | 14.19 | 14.27 | 14.13 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-14 | 横盘震荡,暂时观望 | 14.19 | -0.03 | -0.2110 | 14.22 | 14.22 | 14.24 | 14.05 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 14.22 | 0.02 | 0.1408 | 14.2 | 14.21 | 14.27 | 14.18 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-10 | 走势比较弱,逢高减仓 | 14.2 | -0.08 | -0.5602 | 14.28 | 14.28 | 14.32 | 14.19 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-09 | 可高抛低吸,摊低成本 | 14.28 | 0 | 0.0000 | 14.28 | 14.27 | 14.29 | 14.22 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-08 | 横盘震荡,暂时观望 | 14.28 | 0 | 0.0000 | 14.28 | 14.26 | 14.31 | 14.17 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-07 | 可高抛低吸,摊低成本 | 14.28 | -0.09 | -0.6263 | 14.37 | 14.3 | 14.33 | 14.19 |
002412 | 汉森制药 | 2019-01-04 | 中期方向不明,暂时观望 | 14.37 | 0 | 0.0000 | 14.37 | 14.3 | 14.38 | 14.16 |
汉森制药 002412机构控盘度![]() |
汉森制药 002412成本价格![]() |
汉森制药 002412机构参与程度![]() |