个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002327 | 富安娜 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.02 | -0.11 | -1.3530 | 8.13 | 8.15 | 8.15 | 7.98 |
002327 | 富安娜 | 2019-02-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 8.13 | -0.06 | -0.7326 | 8.19 | 8.19 | 8.24 | 8.06 |
002327 | 富安娜 | 2019-02-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.19 | 0.12 | 1.4870 | 8.07 | 8.08 | 8.2 | 8 |
002327 | 富安娜 | 2019-02-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.07 | 0.02 | 0.2484 | 8.05 | 8.03 | 8.2 | 7.97 |
002327 | 富安娜 | 2019-02-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.05 | 0.12 | 1.5132 | 7.93 | 7.95 | 8.1 | 7.88 |
002327 | 富安娜 | 2019-02-01 | 可高抛低吸,摊低成本 | 7.93 | 0.19 | 2.4548 | 7.74 | 7.74 | 7.95 | 7.74 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-31 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.74 | 0.19 | 2.5166 | 7.55 | 7.64 | 7.84 | 7.53 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-30 | 回调考验均线,考虑低吸 | 7.55 | -0.22 | -2.8314 | 7.77 | 7.78 | 7.8 | 7.55 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-29 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.77 | 0.05 | 0.6477 | 7.72 | 7.75 | 7.9 | 7.54 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-28 | 可高抛低吸,摊低成本 | 7.72 | -0.03 | -0.3871 | 7.75 | 7.77 | 7.9 | 7.71 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-25 | 可高抛低吸,摊低成本 | 7.75 | -0.13 | -1.6497 | 7.88 | 7.9 | 7.94 | 7.74 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.88 | 0.16 | 2.0725 | 7.72 | 7.72 | 7.93 | 7.7 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-23 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.72 | 0.03 | 0.3901 | 7.69 | 7.68 | 7.75 | 7.59 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-22 | 技术位有支撑,关注为宜 | 7.69 | -0.04 | -0.5175 | 7.73 | 7.76 | 7.81 | 7.67 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-21 | 横盘震荡,暂时观望 | 7.73 | 0.19 | 2.5199 | 7.54 | 7.59 | 7.77 | 7.52 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-18 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.54 | 0.04 | 0.5333 | 7.5 | 7.49 | 7.65 | 7.45 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-17 | 技术位有支撑,关注为宜 | 7.5 | -0.03 | -0.3984 | 7.53 | 7.54 | 7.64 | 7.48 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.53 | 0.08 | 1.0738 | 7.45 | 7.45 | 7.58 | 7.41 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.45 | 0.12 | 1.6371 | 7.33 | 7.28 | 7.5 | 7.28 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.33 | 0.05 | 0.6868 | 7.28 | 7.29 | 7.41 | 7.17 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-11 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.28 | 0 | 0.0000 | 7.28 | 7.28 | 7.31 | 7.12 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-10 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 7.28 | -0.01 | -0.1372 | 7.29 | 7.32 | 7.36 | 7.24 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-09 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 7.29 | 0.09 | 1.2500 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.19 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.2 | -0.08 | -1.0989 | 7.28 | 7.25 | 7.28 | 7.16 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-07 | 筑底走势将继续,建议不入 | 7.28 | 0.01 | 0.1376 | 7.27 | 7.3 | 7.34 | 7.22 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-04 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 7.27 | 0.11 | 1.5363 | 7.16 | 7.1 | 7.3 | 6.97 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-03 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.16 | -0.23 | -3.1123 | 7.39 | 7.33 | 7.38 | 7.12 |
002327 | 富安娜 | 2019-01-02 | 技术位有支撑,关注为宜 | 7.39 | -0.12 | -1.5979 | 7.51 | 7.47 | 7.5 | 7.35 |
002327 | 富安娜 | 2018-12-28 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.51 | 0.19 | 2.5956 | 7.32 | 7.31 | 7.53 | 7.29 |
002327 | 富安娜 | 2018-12-27 | 技术位有支撑,关注为宜 | 7.32 | -0.22 | -2.9178 | 7.54 | 7.63 | 7.64 | 7.31 |
富安娜002327机构控盘度![]() |
富安娜002327成本价格![]() |
富安娜002327机构参与程度![]() |