个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002212 | 南洋股份 | 2019-02-15 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 13.89 | 0.04 | 0.2888 | 13.85 | 13.86 | 13.95 | 13.74 |
002212 | 南洋股份 | 2019-02-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 13.85 | 0.18 | 1.3168 | 13.67 | 13.69 | 13.86 | 13.56 |
002212 | 南洋股份 | 2019-02-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.67 | 0.02 | 0.1465 | 13.65 | 13.8 | 13.8 | 13.55 |
002212 | 南洋股份 | 2019-02-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.65 | -0.09 | -0.6550 | 13.74 | 13.73 | 13.94 | 13.6 |
002212 | 南洋股份 | 2019-02-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.74 | -0.12 | -0.8658 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.58 |
002212 | 南洋股份 | 2019-02-01 | 重新步入强势,关注为宜 | 13.86 | 0.95 | 7.3586 | 12.91 | 12.92 | 13.86 | 12.92 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-31 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 12.91 | 0.06 | 0.4669 | 12.85 | 12.87 | 13.16 | 12.8 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-30 | 可高抛低吸,摊低成本 | 12.85 | -0.21 | -1.6080 | 13.06 | 13.12 | 13.16 | 12.59 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-29 | 均线多头排列,持股为宜 | 13.06 | -0.07 | -0.5331 | 13.13 | 13.12 | 13.25 | 12.91 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-28 | 中期方向不明,暂时观望 | 13.13 | 0.12 | 0.9224 | 13.01 | 13.09 | 13.25 | 12.96 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-25 | 可高抛低吸,摊低成本 | 13.01 | 0.01 | 0.0769 | 13 | 13.08 | 13.1 | 12.88 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 13 | -0.02 | -0.1536 | 13.02 | 13.17 | 13.17 | 12.92 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-23 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 13.02 | 0.14 | 1.0870 | 12.88 | 12.71 | 13.05 | 12.29 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 12.88 | 0.05 | 0.3897 | 12.83 | 12.88 | 13.09 | 12.81 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-21 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 12.83 | 0.03 | 0.2344 | 12.8 | 13 | 13.05 | 12.8 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-18 | 均线多头排列,持股为宜 | 12.8 | 0.1 | 0.7874 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 12.64 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-17 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 12.7 | -0.13 | -1.0133 | 12.83 | 12.77 | 12.98 | 12.64 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 12.83 | 0.05 | 0.3912 | 12.78 | 12.98 | 13.2 | 12.71 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-15 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 12.78 | 0.07 | 0.5507 | 12.71 | 12.73 | 12.98 | 12.6 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 12.71 | -0.15 | -1.1664 | 12.86 | 13.06 | 13.06 | 12.6 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 12.86 | 0.18 | 1.4196 | 12.68 | 12.8 | 12.89 | 12.65 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-10 | 横盘震荡,暂时观望 | 12.68 | 0.02 | 0.1580 | 12.66 | 12.77 | 12.95 | 12.65 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-09 | 可高抛低吸,摊低成本 | 12.66 | 0.19 | 1.5237 | 12.47 | 12.52 | 12.9 | 12.49 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-08 | 均线多头排列,持股为宜 | 12.47 | -0.06 | -0.4789 | 12.53 | 12.58 | 12.65 | 12.37 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-07 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 12.53 | 0.6 | 5.0293 | 11.93 | 11.93 | 12.62 | 11.82 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-04 | 强势上攻,寻机低吸 | 11.93 | 0.54 | 4.7410 | 11.39 | 11.4 | 12.07 | 11.28 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-03 | 走势比较弱,逢高减仓 | 11.39 | 0.35 | 3.1703 | 11.04 | 11.18 | 11.52 | 11.04 |
002212 | 南洋股份 | 2019-01-02 | 走势比较弱,逢高减仓 | 11.04 | -0.08 | -0.7194 | 11.12 | 11.15 | 11.28 | 10.83 |
002212 | 南洋股份 | 2018-12-28 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 11.12 | 0.12 | 1.0909 | 11 | 11 | 11.2 | 10.75 |
002212 | 南洋股份 | 2018-12-27 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 11 | -0.12 | -1.0791 | 11.12 | 11.3 | 11.3 | 11 |
南洋股份002212机构控盘度![]() |
南洋股份002212成本价格![]() |
南洋股份002212机构参与程度![]() |