个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002181 | 粤传媒 | 2019-02-15 | 技术位有支撑,关注为宜 | 4.44 | -0.02 | -0.4484 | 4.46 | 4.4 | 4.49 | 4.36 |
002181 | 粤传媒 | 2019-02-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.46 | 0.08 | 1.8265 | 4.38 | 4.36 | 4.66 | 4.33 |
002181 | 粤传媒 | 2019-02-13 | 基本面差,走势平淡 | 4.38 | -0.02 | -0.4545 | 4.4 | 4.3 | 4.45 | 4.24 |
002181 | 粤传媒 | 2019-02-12 | 基本面差,走势平淡 | 4.4 | 0.23 | 5.5156 | 4.17 | 4.11 | 4.47 | 4.09 |
002181 | 粤传媒 | 2019-02-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.17 | 0.16 | 3.9900 | 4.01 | 4.02 | 4.18 | 3.98 |
002181 | 粤传媒 | 2019-02-01 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 4.01 | 0.13 | 3.3505 | 3.88 | 3.95 | 4.02 | 3.93 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-31 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.88 | -0.12 | -3.0000 | 4 | 4.1 | 4.12 | 3.83 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-30 | 回调考验均线,考虑低吸 | 4 | -0.13 | -3.1477 | 4.13 | 4.15 | 4.19 | 3.99 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-29 | 跳空下行,观望 | 4.13 | -0.3 | -6.7720 | 4.43 | 4.37 | 4.37 | 4 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-28 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.43 | 0.04 | 0.9112 | 4.39 | 4.47 | 4.55 | 4.4 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-25 | 跳空下行,观望 | 4.39 | -0.19 | -4.1485 | 4.58 | 4.49 | 4.67 | 4.39 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.58 | -0.13 | -2.7601 | 4.71 | 4.73 | 4.77 | 4.57 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-23 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 4.71 | -0.06 | -1.2579 | 4.77 | 4.72 | 4.83 | 4.52 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-22 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.77 | -0.07 | -1.4463 | 4.84 | 4.76 | 4.99 | 4.69 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.84 | -0.06 | -1.2245 | 4.9 | 4.82 | 4.88 | 4.65 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-18 | 可高抛低吸,摊低成本 | 4.9 | -0.27 | -5.2224 | 5.17 | 5.11 | 5.11 | 4.65 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.17 | 0.47 | 10.0000 | 4.7 | 4.62 | 5.17 | 4.61 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.7 | -0.15 | -3.0928 | 4.85 | 4.88 | 5.06 | 4.68 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-15 | 技术位有支撑,关注为宜 | 4.85 | -0.11 | -2.2177 | 4.96 | 4.81 | 4.94 | 4.56 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-14 | 光头大阳线,考虑介入 | 4.96 | 0.45 | 9.9778 | 4.51 | 4.45 | 4.96 | 4.41 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.51 | -0.18 | -3.8380 | 4.69 | 4.41 | 4.65 | 4.27 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-10 | 均线多头排列,持股为宜 | 4.69 | -0.15 | -3.0992 | 4.84 | 5.31 | 5.32 | 4.61 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-09 | 主力短期强势,考虑买入 | 4.84 | 0.44 | 10.0000 | 4.4 | 4.7 | 4.84 | 4.41 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-08 | 主力短期强势,考虑买入 | 4.4 | 0.4 | 10.0000 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.03 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-07 | 跳空强势上扬,持有为宜 | 4 | 0.36 | 9.8901 | 3.64 | 3.66 | 4 | 3.62 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-04 | 筑底走势将继续,建议不入 | 3.64 | 0.14 | 4.0000 | 3.5 | 3.49 | 3.67 | 3.44 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-03 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 3.5 | -0.11 | -3.0471 | 3.61 | 3.65 | 3.65 | 3.48 |
002181 | 粤传媒 | 2019-01-02 | 筑底走势将继续,建议不入 | 3.61 | 0 | 0.0000 | 3.61 | 3.63 | 3.65 | 3.56 |
002181 | 粤传媒 | 2018-12-28 | 走势比较弱,逢高减仓 | 3.61 | -0.05 | -1.3661 | 3.66 | 3.73 | 3.73 | 3.6 |
002181 | 粤传媒 | 2018-12-27 | 表现不佳,逢高减磅 | 3.66 | -0.2 | -5.1813 | 3.86 | 3.89 | 3.91 | 3.66 |
粤 传 媒002181机构控盘度![]() |
粤 传 媒002181成本价格![]() |
粤 传 媒002181机构参与程度![]() |