个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 1 | 0 | 0.0000 | 1 | 1 | 1.01 | 0.99 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 1 | -0.03 | -2.9126 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-20 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 1.03 | 0.02 | 1.9802 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-19 | 技术位有支撑,关注为宜 | 1.01 | -0.01 | -0.9804 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-18 | 横盘震荡,暂时观望 | 1.02 | 0.02 | 2.0000 | 1 | 1 | 1.03 | 0.98 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 1 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-14 | 走势比较弱,逢高减仓 | 1 | -0.01 | -0.9901 | 1.01 | 1 | 1.01 | 0.98 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 1.01 | 0.01 | 1.0000 | 1 | 0.99 | 1.01 | 0.98 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-12 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 1 | 0.03 | 3.0928 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.96 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 0.97 | 0.02 | 2.1053 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.93 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-02-01 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 0.95 | -0.01 | -1.0417 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.92 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-31 | 跳空下行,观望 | 0.96 | -0.05 | -4.9505 | 1.01 | 0.99 | 1 | 0.96 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-30 | 走势比较弱,逢高减仓 | 1.01 | 0.02 | 2.0202 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.98 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-29 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 0.99 | -0.01 | -1.0000 | 1 | 0.99 | 1 | 0.97 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-28 | 筑底走势将继续,建议不入 | 1 | -0.01 | -0.9901 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.97 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-25 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 1.01 | -0.04 | -3.8095 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-24 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 1.05 | -0.01 | -0.9434 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.03 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-23 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 1.06 | -0.06 | -5.3571 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.06 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 1.12 | -0.02 | -1.7544 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.11 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-21 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 1.14 | -0.01 | -0.8696 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.13 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 1.15 | -0.01 | -0.8621 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.14 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-17 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 1.16 | 0.01 | 0.8696 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.13 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-16 | 筑底走势将继续,建议不入 | 1.15 | 0.01 | 0.8772 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.13 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-15 | 筑底走势将继续,建议不入 | 1.14 | 0 | 0.0000 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.13 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 1.14 | -0.02 | -1.7241 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.13 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 1.16 | 0 | 0.0000 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-10 | 横盘震荡,暂时观望 | 1.16 | -0.01 | -0.8547 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.15 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-09 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 1.17 | 0.01 | 0.8621 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.15 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-08 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 1.16 | -0.03 | -2.5210 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.16 |
000939 | *ST凯迪 | 2019-01-07 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 1.19 | 0.02 | 1.7094 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.16 |
凯迪电力000939机构控盘度![]() |
凯迪电力000939成本价格![]() |
凯迪电力000939机构参与程度![]() |