个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 3.84 | 0.08 | 2.1277 | 3.76 | 3.78 | 3.87 | 3.6 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-21 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.76 | -0.05 | -1.3123 | 3.81 | 3.79 | 3.94 | 3.71 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-20 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.81 | 0.12 | 3.2520 | 3.69 | 3.7 | 3.86 | 3.67 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-19 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 3.69 | -0.02 | -0.5391 | 3.71 | 3.7 | 3.72 | 3.63 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-18 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.71 | 0.18 | 5.0992 | 3.53 | 3.55 | 3.71 | 3.53 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 3.53 | 0.1 | 2.9155 | 3.43 | 3.44 | 3.56 | 3.4 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.43 | 0.04 | 1.1799 | 3.39 | 3.4 | 3.47 | 3.38 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.39 | 0.01 | 0.2959 | 3.38 | 3.4 | 3.42 | 3.35 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 3.38 | 0.09 | 2.7356 | 3.29 | 3.29 | 3.44 | 3.29 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 3.29 | 0.12 | 3.7855 | 3.17 | 3.19 | 3.33 | 3.17 |
000737 | *ST南风 | 2019-02-01 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.17 | 0.1 | 3.2573 | 3.07 | 3.08 | 3.2 | 3.08 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-31 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.07 | -0.04 | -1.2862 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.07 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-30 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.11 | 0 | 0.0000 | 3.11 | 3.1 | 3.17 | 3.02 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-29 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 3.11 | -0.14 | -4.3077 | 3.25 | 3.22 | 3.29 | 3.09 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-28 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 3.25 | 0.05 | 1.5625 | 3.2 | 3.22 | 3.36 | 3.16 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-25 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 3.2 | 0.04 | 1.2658 | 3.16 | 3.14 | 3.24 | 3.12 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-24 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.16 | 0.01 | 0.3175 | 3.15 | 3.23 | 3.23 | 3.12 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-23 | 多方发力,保持关注 | 3.15 | 0.15 | 5.0000 | 3 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-22 | 横盘震荡,暂时观望 | 3 | -0.04 | -1.3158 | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 2.99 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.04 | -0.01 | -0.3279 | 3.05 | 3.07 | 3.11 | 3.02 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-18 | 可高抛低吸,摊低成本 | 3.05 | 0.04 | 1.3289 | 3.01 | 3.01 | 3.08 | 3.01 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-17 | 均线多头排列,持股为宜 | 3.01 | 0.04 | 1.3468 | 2.97 | 2.99 | 3.04 | 2.99 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 2.97 | -0.01 | -0.3356 | 2.98 | 2.95 | 2.98 | 2.94 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.98 | 0.05 | 1.7065 | 2.93 | 2.93 | 3 | 2.92 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 2.93 | 0 | 0.0000 | 2.93 | 2.9 | 2.94 | 2.88 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-11 | 横盘震荡,暂时观望 | 2.93 | 0 | 0.0000 | 2.93 | 2.95 | 2.97 | 2.85 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-10 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 2.93 | -0.02 | -0.6780 | 2.95 | 2.93 | 3 | 2.93 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-09 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 2.95 | 0 | 0.0000 | 2.95 | 2.97 | 3.05 | 2.94 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-08 | 横盘震荡,暂时观望 | 2.95 | -0.02 | -0.6734 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 2.92 |
000737 | *ST南风 | 2019-01-07 | 可高抛低吸,摊低成本 | 2.97 | 0.05 | 1.7123 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | 2.89 |
南风化工000737机构控盘度![]() |
南风化工000737成本价格![]() |
南风化工000737机构参与程度![]() |