个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-21 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 12.24 | -0.38 | -3.0111 | 12.62 | 12.42 | 12.65 | 12.2 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-20 | 主力短期强势,考虑买入 | 12.62 | 0.71 | 5.9614 | 11.91 | 12.02 | 12.86 | 11.9 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-19 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 11.91 | -0.19 | -1.5702 | 12.1 | 12.02 | 12.58 | 11.83 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 12.1 | 0.15 | 1.2552 | 11.95 | 11.95 | 12.17 | 11.8 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 11.95 | 0.38 | 3.2844 | 11.57 | 11.57 | 12.27 | 11.32 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 11.57 | 0.22 | 1.9383 | 11.35 | 11.4 | 11.85 | 11.34 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 11.35 | 0.08 | 0.7098 | 11.27 | 11.22 | 11.44 | 11.15 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.27 | 0.08 | 0.7149 | 11.19 | 11.18 | 11.65 | 11.1 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.19 | 0.4 | 3.7071 | 10.79 | 10.86 | 11.22 | 10.8 |
000735 | 罗牛山 | 2019-02-01 | 中期方向不明,暂时观望 | 10.79 | 0.46 | 4.4530 | 10.33 | 10.45 | 10.8 | 10.4 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-31 | 中期方向不明,暂时观望 | 10.33 | -0.46 | -4.2632 | 10.79 | 10.75 | 10.94 | 10.1 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-30 | 表现不佳,逢高减磅 | 10.79 | -0.62 | -5.4338 | 11.41 | 11.35 | 11.38 | 10.72 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-29 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 11.41 | -0.36 | -3.0586 | 11.77 | 11.6 | 11.96 | 11.33 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-28 | 主力短期强势,考虑买入 | 11.77 | 0.62 | 5.5605 | 11.15 | 11.68 | 12.1 | 11.31 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-25 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 11.15 | 0.02 | 0.1797 | 11.13 | 11 | 11.32 | 10.91 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-24 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 11.13 | 0.21 | 1.9231 | 10.92 | 11.43 | 11.62 | 11.13 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-23 | 中期方向不明,暂时观望 | 10.92 | -0.32 | -2.8470 | 11.24 | 11.15 | 11.25 | 10.89 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-22 | 中期方向不明,暂时观望 | 11.24 | -0.04 | -0.3546 | 11.28 | 11.18 | 11.47 | 11.15 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-21 | 重新步入强势,关注为宜 | 11.28 | 0.46 | 4.2514 | 10.82 | 10.95 | 11.33 | 10.75 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 10.82 | 0.09 | 0.8388 | 10.73 | 10.71 | 10.94 | 10.65 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-17 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.73 | -0.21 | -1.9196 | 10.94 | 10.96 | 11.07 | 10.71 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-16 | 回调考验均线,考虑低吸 | 10.94 | -0.29 | -2.5824 | 11.23 | 11.09 | 11.23 | 10.91 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-15 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 11.23 | 0.25 | 2.2769 | 10.98 | 10.95 | 11.35 | 10.57 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 10.98 | -0.12 | -1.0811 | 11.1 | 11.15 | 11.39 | 10.92 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-11 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 11.1 | 0.12 | 1.0929 | 10.98 | 10.98 | 11.22 | 10.86 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-10 | 中期方向不明,暂时观望 | 10.98 | -0.09 | -0.8130 | 11.07 | 11.03 | 11.26 | 10.75 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-09 | 均线多头排列,持股为宜 | 11.07 | -0.31 | -2.7241 | 11.38 | 11.4 | 11.65 | 11.04 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 11.38 | -0.33 | -2.8181 | 11.71 | 11.48 | 11.65 | 11.18 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-07 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 | 11.71 | 0.4 | 3.5367 | 11.31 | 11.6 | 12.14 | 11.36 |
000735 | 罗牛山 | 2019-01-04 | 均线多头排列,持股为宜 | 11.31 | 1.03 | 10.0195 | 10.28 | 10.28 | 11.31 | 10.28 |
罗 牛 山000735机构控盘度![]() |
罗 牛 山000735成本价格![]() |
罗 牛 山000735机构参与程度![]() |