投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 河钢股份000709
股票查询:

000709
河钢股份

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

河钢股份000709千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000709 河钢股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.26 -0.02 -0.8772 2.28 2.27 2.28 2.24
000709 河钢股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.28 0.02 0.8850 2.26 2.26 2.3 2.25
000709 河钢股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.26 -0.01 -0.4405 2.27 2.28 2.28 2.25
000709 河钢股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.27 0.01 0.4425 2.26 2.27 2.29 2.26
000709 河钢股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 2.26 0.02 0.8929 2.24 2.24 2.27 2.23
000709 河钢股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 2.24 0 0.0000 2.24 2.24 2.25 2.23
000709 河钢股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 2.24 0 0.0000 2.24 2.24 2.25 2.22
000709 河钢股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 2.24 0.03 1.3575 2.21 2.21 2.25 2.2
000709 河钢股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 2.21 -0.02 -0.8969 2.23 2.22 2.22 2.2
000709 河钢股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 2.23 0.01 0.4505 2.22 2.22 2.24 2.22
000709 河钢股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 2.22 -0.03 -1.3333 2.25 2.25 2.26 2.22
000709 河钢股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 2.25 -0.02 -0.8811 2.27 2.27 2.28 2.25
000709 河钢股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 2.27 0.01 0.4425 2.26 2.26 2.28 2.25
000709 河钢股份 2023-06-15 基本面差,短期需观望 2.26 0.01 0.4444 2.25 2.26 2.26 2.24
000709 河钢股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 2.25 -0.01 -0.4425 2.26 2.27 2.27 2.25
000709 河钢股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 2.26 0 0.0000 2.26 2.26 2.27 2.25
000709 河钢股份 2023-06-12 基本面差,短期需观望 2.26 -0.02 -0.8772 2.28 2.28 2.29 2.26
000709 河钢股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 2.28 -0.01 -0.4367 2.29 2.29 2.29 2.28
000709 河钢股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 2.29 0.02 0.8811 2.27 2.27 2.29 2.25
000709 河钢股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 2.27 0 0.0000 2.27 2.27 2.29 2.26
000709 河钢股份 2023-06-06 基本面差,短期需观望 2.27 -0.04 -1.7316 2.31 2.31 2.31 2.27
000709 河钢股份 2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.31 0 0.0000 2.31 2.32 2.33 2.3
000709 河钢股份 2023-06-02 基本面差,走势平淡 2.31 0 0.0000 2.31 2.31 2.33 2.3
000709 河钢股份 2023-06-01 基本面差,短期需观望 2.31 0.02 0.8734 2.29 2.29 2.33 2.29
000709 河钢股份 2023-05-31 基本面差,短期需观望 2.29 -0.03 -1.2931 2.32 2.31 2.32 2.28
000709 河钢股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 2.32 0.01 0.4329 2.31 2.32 2.33 2.28
000709 河钢股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 2.31 0.02 0.8734 2.29 2.29 2.33 2.28
000709 河钢股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 2.29 0.01 0.4386 2.28 2.29 2.3 2.25
000709 河钢股份 2023-05-25 基本面差,短期需观望 2.28 -0.02 -0.8696 2.3 2.29 2.3 2.26
000709 河钢股份 2023-05-24 基本面差,短期需观望 2.3 -0.01 -0.4329 2.31 2.32 2.33 2.29

河钢股份000709千股千评 东方财富网

河钢股份000709机构控盘度
河钢股份000709机构控盘度
河钢股份000709成本价格
河钢股份000709成本价格
河钢股份000709机构参与程度
河钢股份000709机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
利扬芯片 688135+4.76% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
广信材料 300537+4.76% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
游族网络 002174+4.70% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
动力源 600405+4.69% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
中航电测 300114+4.66% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
*ST西水 600291+4.60% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
森麒麟 002984+4.59% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
ST信通 600289+4.59% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
祥鑫科技 002965+4.58% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
天能股份 688819+4.57% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-120