个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-21 | 技术位有支撑,关注为宜 | 11.94 | -0.2 | -1.6474 | 12.14 | 12.1 | 12.37 | 11.83 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-20 | 均线多头排列,持股为宜 | 12.14 | 0.68 | 5.9337 | 11.46 | 11.48 | 12.61 | 11.44 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-19 | 中期方向不明,暂时观望 | 11.46 | 0.11 | 0.9692 | 11.35 | 11.35 | 11.52 | 11.23 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 11.35 | 0.31 | 2.8080 | 11.04 | 11.09 | 11.37 | 11.09 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 11.04 | -0.09 | -0.8086 | 11.13 | 11.18 | 11.21 | 11.03 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-14 | 均线多头排列,持股为宜 | 11.13 | 0.25 | 2.2978 | 10.88 | 11.01 | 11.21 | 10.91 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-13 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.88 | 0.27 | 2.5448 | 10.61 | 10.61 | 10.88 | 10.58 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-12 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.61 | 0.1 | 0.9515 | 10.51 | 10.52 | 10.74 | 10.52 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.51 | 0.27 | 2.6367 | 10.24 | 10.22 | 10.55 | 10.17 |
000697 | 炼石航空 | 2019-02-01 | 走势比较弱,逢高减仓 | 10.24 | 0.14 | 1.3861 | 10.1 | 10.1 | 10.29 | 9.82 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-31 | 主力实力较弱,不入为宜 | 10.1 | -1.12 | -9.9822 | 11.22 | 11.22 | 11.39 | 10.1 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-30 | 可高抛低吸,摊低成本 | 11.22 | -0.29 | -2.5195 | 11.51 | 11.49 | 11.54 | 11.21 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-29 | 筑底走势将继续,建议不入 | 11.51 | -0.2 | -1.7079 | 11.71 | 11.8 | 11.85 | 11.33 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-28 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 11.71 | -0.21 | -1.7617 | 11.92 | 12 | 12.09 | 11.69 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-25 | 横盘震荡,暂时观望 | 11.92 | 0.04 | 0.3367 | 11.88 | 11.87 | 12.01 | 11.85 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-24 | 筑底走势将继续,建议不入 | 11.88 | -0.02 | -0.1681 | 11.9 | 11.91 | 11.94 | 11.76 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-23 | 走势比较弱,逢高减仓 | 11.9 | 0 | 0.0000 | 11.9 | 11.9 | 11.97 | 11.84 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-22 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 11.9 | -0.17 | -1.4085 | 12.07 | 12.08 | 12.11 | 11.89 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-21 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 12.07 | 0.05 | 0.4160 | 12.02 | 11.99 | 12.11 | 11.95 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-18 | 均线多头排列,持股为宜 | 12.02 | 0.01 | 0.0833 | 12.01 | 12.1 | 12.1 | 11.8 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-17 | 横盘震荡,暂时观望 | 12.01 | -0.27 | -2.1987 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 11.96 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-16 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 12.28 | 0.12 | 0.9868 | 12.16 | 12.18 | 12.34 | 12.15 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-15 | 筑底走势将继续,建议不入 | 12.16 | 0.07 | 0.5790 | 12.09 | 12.08 | 12.18 | 12.05 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-14 | 筑底走势将继续,建议不入 | 12.09 | -0.16 | -1.3061 | 12.25 | 12.2 | 12.26 | 12.06 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 12.25 | 0.08 | 0.6574 | 12.17 | 12.18 | 12.3 | 12.12 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-10 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 12.17 | -0.1 | -0.8150 | 12.27 | 12.26 | 12.34 | 12.15 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-09 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 12.27 | -0.21 | -1.6827 | 12.48 | 12.39 | 12.68 | 12.22 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-08 | 走势比较弱,逢高减仓 | 12.48 | -0.31 | -2.4238 | 12.79 | 12.78 | 12.82 | 12.45 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-07 | 横盘震荡,暂时观望 | 12.79 | 0.34 | 2.7309 | 12.45 | 12.45 | 12.86 | 12.32 |
000697 | 炼石航空 | 2019-01-04 | 横盘震荡,暂时观望 | 12.45 | 0.18 | 1.4670 | 12.27 | 12.13 | 12.49 | 12.02 |
炼石有色000697机构控盘度![]() |
炼石有色000697成本价格![]() |
炼石有色000697机构参与程度![]() |