个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000622 | 恒立实业 | 2019-02-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.8 | 0.04 | 0.6944 | 5.76 | 5.75 | 6.08 | 5.64 |
000622 | 恒立实业 | 2019-02-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.76 | 0.12 | 2.1277 | 5.64 | 5.66 | 5.86 | 5.53 |
000622 | 恒立实业 | 2019-02-13 | 缺乏成长性,走势平淡 | 5.64 | 0.16 | 2.9197 | 5.48 | 5.5 | 5.75 | 5.41 |
000622 | 恒立实业 | 2019-02-12 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 5.48 | 0.11 | 2.0484 | 5.37 | 5.4 | 5.58 | 5.37 |
000622 | 恒立实业 | 2019-02-11 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 5.37 | 0.32 | 6.3366 | 5.05 | 5.18 | 5.5 | 5.15 |
000622 | 恒立实业 | 2019-02-01 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.05 | 0.13 | 2.6423 | 4.92 | 4.99 | 5.19 | 4.96 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-31 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 4.92 | -0.54 | -9.8901 | 5.46 | 5.45 | 5.49 | 4.91 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-30 | 走势比较弱,逢高减仓 | 5.46 | -0.25 | -4.3783 | 5.71 | 5.69 | 5.69 | 5.36 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-29 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.71 | 0.08 | 1.4210 | 5.63 | 5.52 | 5.81 | 5.42 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-28 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.63 | -0.62 | -9.9200 | 6.25 | 6.27 | 6.27 | 5.63 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-25 | 上档压力消化中,不入为宜 | 6.25 | 0.05 | 0.8065 | 6.2 | 6.1 | 6.55 | 6.08 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-24 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.2 | 0.15 | 2.4793 | 6.05 | 6.08 | 6.38 | 5.96 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-23 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 6.05 | -0.02 | -0.3295 | 6.07 | 6.03 | 6.12 | 5.84 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-22 | 走势比较弱,逢高减仓 | 6.07 | -0.06 | -0.9788 | 6.13 | 6.12 | 6.24 | 6.06 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-21 | 筑底走势将继续,建议不入 | 6.13 | 0.02 | 0.3273 | 6.11 | 6.09 | 6.16 | 6.07 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-18 | 主力实力较弱,不入为宜 | 6.11 | -0.36 | -5.5641 | 6.47 | 6.35 | 6.41 | 6.02 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-17 | 筑底走势将继续,建议不入 | 6.47 | 0.1 | 1.5699 | 6.37 | 6.31 | 6.55 | 6.25 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-16 | 走势比较弱,逢高减仓 | 6.37 | -0.01 | -0.1567 | 6.38 | 6.43 | 6.45 | 6.25 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-15 | 跳空下行,观望 | 6.38 | -0.24 | -3.6254 | 6.62 | 6.55 | 6.56 | 6.15 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-14 | 走势比较弱,逢高减仓 | 6.62 | -0.15 | -2.2157 | 6.77 | 6.8 | 6.86 | 6.59 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-11 | 筑底走势将继续,建议不入 | 6.77 | -0.02 | -0.2946 | 6.79 | 6.81 | 6.98 | 6.56 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-10 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.79 | -0.24 | -3.4139 | 7.03 | 6.94 | 7.03 | 6.72 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-09 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.03 | 0.09 | 1.2968 | 6.94 | 6.9 | 7.18 | 6.85 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 6.94 | 0.11 | 1.6105 | 6.83 | 6.86 | 6.96 | 6.77 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-07 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.83 | 0.03 | 0.4412 | 6.8 | 6.75 | 6.89 | 6.72 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-04 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.8 | 0.03 | 0.4431 | 6.77 | 6.56 | 6.85 | 6.45 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-03 | 表现不佳,逢高减磅 | 6.77 | -0.75 | -9.9734 | 7.52 | 7.4 | 7.47 | 6.77 |
000622 | 恒立实业 | 2019-01-02 | 中期方向不明,暂时观望 | 7.52 | 0.01 | 0.1332 | 7.51 | 7.42 | 7.69 | 7.37 |
000622 | 恒立实业 | 2018-12-28 | 表现不佳,逢高减磅 | 7.51 | -0.61 | -7.5123 | 8.12 | 7.85 | 7.99 | 7.33 |
000622 | 恒立实业 | 2018-12-27 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.12 | 0.13 | 1.6270 | 7.99 | 7.97 | 8.79 | 7.82 |
*ST恒立000622机构控盘度![]() |
*ST恒立000622成本价格![]() |
*ST恒立000622机构参与程度![]() |