个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 6.4 | 0.04 | 0.6289 | 6.36 | 6.36 | 6.42 | 6.28 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-21 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 6.36 | -0.09 | -1.3953 | 6.45 | 6.45 | 6.59 | 6.32 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-20 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 6.45 | 0.21 | 3.3654 | 6.24 | 6.25 | 6.47 | 6.21 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-19 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.24 | 0.03 | 0.4831 | 6.21 | 6.22 | 6.34 | 6.16 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 6.21 | 0.13 | 2.1382 | 6.08 | 6.1 | 6.23 | 6.1 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.08 | -0.08 | -1.2987 | 6.16 | 6.16 | 6.19 | 6.06 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-14 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.16 | 0.01 | 0.1626 | 6.15 | 6.13 | 6.2 | 6.09 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 6.15 | 0.06 | 0.9852 | 6.09 | 6.07 | 6.17 | 6.04 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.09 | 0.2 | 3.3956 | 5.89 | 5.9 | 6.13 | 5.88 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.89 | 0.13 | 2.2569 | 5.76 | 5.78 | 5.89 | 5.76 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-02-01 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.76 | 0.11 | 1.9469 | 5.65 | 5.69 | 5.78 | 5.67 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-31 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.65 | -0.05 | -0.8772 | 5.7 | 5.69 | 5.76 | 5.62 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-30 | 横盘震荡,暂时观望 | 5.7 | -0.12 | -2.0619 | 5.82 | 5.83 | 5.84 | 5.69 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-29 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.82 | -0.08 | -1.3559 | 5.9 | 5.89 | 5.93 | 5.72 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-28 | 横盘震荡,暂时观望 | 5.9 | 0.01 | 0.1698 | 5.89 | 5.91 | 6.01 | 5.88 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-25 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.89 | 0.06 | 1.0292 | 5.83 | 5.84 | 5.95 | 5.81 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-24 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.83 | -0.03 | -0.5119 | 5.86 | 5.87 | 5.88 | 5.82 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-23 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.86 | 0 | 0.0000 | 5.86 | 5.86 | 5.88 | 5.79 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-22 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.86 | -0.08 | -1.3468 | 5.94 | 5.97 | 5.99 | 5.85 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-21 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.94 | -0.01 | -0.1681 | 5.95 | 5.95 | 6.01 | 5.91 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-18 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.95 | 0.13 | 2.2337 | 5.82 | 5.84 | 6.07 | 5.81 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-17 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.82 | -0.01 | -0.1715 | 5.83 | 5.85 | 5.89 | 5.8 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-16 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.83 | -0.05 | -0.8503 | 5.88 | 5.87 | 5.9 | 5.83 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.88 | 0.04 | 0.6849 | 5.84 | 5.82 | 5.9 | 5.82 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-14 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.84 | -0.04 | -0.6803 | 5.88 | 5.86 | 5.95 | 5.83 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.88 | 0.09 | 1.5544 | 5.79 | 5.81 | 5.89 | 5.79 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-10 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.79 | 0 | 0.0000 | 5.79 | 5.77 | 5.88 | 5.71 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-09 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.79 | 0.09 | 1.5789 | 5.7 | 5.71 | 5.85 | 5.71 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-08 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.7 | -0.04 | -0.6969 | 5.74 | 5.71 | 5.73 | 5.68 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-01-07 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.74 | 0.05 | 0.8787 | 5.69 | 5.76 | 5.77 | 5.68 |
晨鸣纸业000488机构控盘度![]() |
晨鸣纸业000488成本价格![]() |
晨鸣纸业000488机构参与程度![]() |