个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000036 | 华联控股 | 2019-02-15 | 均线多头排列,持股为宜 | 6.18 | -0.05 | -0.8026 | 6.23 | 6.25 | 6.35 | 6.18 |
000036 | 华联控股 | 2019-02-14 | 可高抛低吸,摊低成本 | 6.23 | 0.03 | 0.4839 | 6.2 | 6.19 | 6.28 | 6.14 |
000036 | 华联控股 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.2 | 0 | 0.0000 | 6.2 | 6.17 | 6.24 | 6.06 |
000036 | 华联控股 | 2019-02-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.2 | 0.39 | 6.7126 | 5.81 | 5.89 | 6.28 | 5.85 |
000036 | 华联控股 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.81 | 0.13 | 2.2887 | 5.68 | 5.72 | 5.85 | 5.68 |
000036 | 华联控股 | 2019-02-01 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.68 | 0.23 | 4.2202 | 5.45 | 5.47 | 5.74 | 5.47 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-31 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.45 | -0.11 | -1.9784 | 5.56 | 5.6 | 5.63 | 5.41 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-30 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.56 | -0.03 | -0.5367 | 5.59 | 5.54 | 5.67 | 5.53 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-29 | 横盘震荡,暂时观望 | 5.59 | -0.04 | -0.7105 | 5.63 | 5.63 | 5.67 | 5.46 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-28 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.63 | -0.07 | -1.2281 | 5.7 | 5.7 | 5.76 | 5.61 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-25 | 横盘震荡,暂时观望 | 5.7 | 0 | 0.0000 | 5.7 | 5.71 | 5.74 | 5.67 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-24 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 5.7 | 0.05 | 0.8850 | 5.65 | 5.67 | 5.75 | 5.66 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-23 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.65 | 0.02 | 0.3552 | 5.63 | 5.62 | 5.67 | 5.59 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-22 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.63 | -0.01 | -0.1773 | 5.64 | 5.68 | 5.73 | 5.61 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.64 | -0.08 | -1.3986 | 5.72 | 5.74 | 5.74 | 5.63 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-18 | 光头大阳线,考虑介入 | 5.72 | 0.02 | 0.3509 | 5.7 | 5.66 | 5.73 | 5.63 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-17 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.7 | 0 | 0.0000 | 5.7 | 5.73 | 5.8 | 5.67 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-16 | 均线多头排列,持股为宜 | 5.7 | -0.01 | -0.1751 | 5.71 | 5.71 | 5.8 | 5.67 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-15 | 中期方向不明,暂时观望 | 5.71 | 0.05 | 0.8834 | 5.66 | 5.62 | 5.73 | 5.57 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-14 | 技术位有支撑,关注为宜 | 5.66 | -0.05 | -0.8757 | 5.71 | 5.72 | 5.74 | 5.62 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-11 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.71 | 0.05 | 0.8834 | 5.66 | 5.72 | 5.72 | 5.64 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-10 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 5.66 | -0.03 | -0.5272 | 5.69 | 5.76 | 5.76 | 5.64 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-09 | 横盘震荡,暂时观望 | 5.69 | -0.09 | -1.5571 | 5.78 | 5.84 | 5.84 | 5.67 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-08 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.78 | 0.06 | 1.0490 | 5.72 | 5.69 | 5.8 | 5.68 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-07 | 可高抛低吸,摊低成本 | 5.72 | 0.26 | 4.7619 | 5.46 | 5.54 | 5.76 | 5.52 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-04 | 走势比较弱,逢高减仓 | 5.46 | 0.14 | 2.6316 | 5.32 | 5.26 | 5.47 | 5.25 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-03 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.32 | -0.04 | -0.7463 | 5.36 | 5.36 | 5.41 | 5.29 |
000036 | 华联控股 | 2019-01-02 | 调整格局,不入为宜 | 5.36 | -0.15 | -2.7223 | 5.51 | 5.53 | 5.54 | 5.35 |
000036 | 华联控股 | 2018-12-28 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.51 | -0.02 | -0.3617 | 5.53 | 5.49 | 5.52 | 5.42 |
000036 | 华联控股 | 2018-12-27 | 筑底走势将继续,建议不入 | 5.53 | -0.01 | -0.1805 | 5.54 | 5.6 | 5.69 | 5.46 |
华联控股000036机构控盘度![]() |
华联控股000036成本价格![]() |
华联控股000036机构参与程度![]() |