2025-07-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,略增,金额35,500,000.00元至37,750,000.00元,增长幅度2.95%至9.48%;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额58,000,000.00元至62,000,000.00元,增长幅度57.03%至67.86% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润5800.00万元至6200.00万元,增长幅度为57.03%至67.86% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派1.20元(税后1.20元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.20元(税后1.20元)股权登记日:2025-06-17除权除息日:2025-06-18 |
2024-11-12 | 交易异动:净买入额:-2786.29万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2020-12-25 | 大宗交易:成交均价10.62元,成交量30.50万股,成交金额323.91万元 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-27披露 |