| 2026-07-15 | 业绩预测:预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-13,000,000.00元至-9,000,000.00元,增长幅度-177.33%至-153.54%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-5,000,000.00元至-3,500,000.00元,增长幅度-124.78%至-117.35% |
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润-500.00万元至-350.00万元,下降幅度为124.78%至117.35% |
| 2026-05-21 | 交易异动:净买入额:-128.39万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-06-26除权除息日:2025-06-27 |
| 2023-03-02 | 大宗交易:成交均价6.98元,成交量115.00万股,成交金额802.70万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |