2025-07-25 | 除权除息:10派11.20元(含税),除权除息日2025-07-25 |
2025-07-25 | 分红预案:2024年年度分配方案:10派11.20元(含税),除权除息日2025-07-25,现金红利发放日2025-07-25 |
2025-07-17 | 融资融券:融资余额95193.77万元,融资买入额5297.02万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派11.20元(税后11.20元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派11.20元(税后11.20元)股权登记日:2025-07-24除权除息日:2025-07-25 |
2023-10-26 | 大宗交易:成交均价12.83元,成交量86.00万股,成交金额1103.38万元 |
2023-05-26 | 交易异动:净买入额:-16983.95万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-29披露 |