| 2026-07-31 | 除权除息:10派65.60元(含税),除权除息日2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 分红预案:2025年年度分配方案:10派65.60元(含税),除权除息日2026-07-31,现金红利发放日2026-07-31 |
| 2026-07-27 | 融资融券:融资余额152771.68万元,融资买入额6811.13万元 |
| 2026-07-17 | 大宗交易:成交均价122.50元,成交量3.30万股,成交金额404.25万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派65.60元(税后65.60元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派65.60元(税后65.60元)股权登记日:2026-07-30除权除息日:2026-07-31 |
| 2021-12-16 | 交易异动:净买入额:-140080.09万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-31披露 |