| 2026-08-13 | 除权除息:10派7.91元(含税),除权除息日2026-08-13 |
| 2026-08-13 | 分红预案:2025年年度分配方案:10派7.91元(含税),除权除息日2026-08-13,现金红利发放日2026-08-13 |
| 2026-08-07 | 融资融券:融资余额17750.92万元,融资买入额653.30万元 |
| 2026-06-30 | 业绩快报:2026年中报每股收益:1.0100元 母公司净利润:44627.81万元营业收入:75.87亿元利润总额:5.12亿元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派7.91元(税后7.91元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派7.91元(税后7.91元)股权登记日:2026-08-12除权除息日:2026-08-13 |
| 2025-02-28 | 交易异动:净买入额:-13862.31万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 2024-12-13 | 大宗交易:成交均价30.79元,成交量15.45万股,成交金额475.71万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-25披露 |