2025-07-18 | 除权除息:10派0.70元(含税),除权除息日2025-07-18 |
2025-07-18 | 分红预案:2024年年度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2025-07-18,现金红利发放日2025-07-18 |
2025-07-11 | 融资融券:融资余额59933.94万元,融资买入额9651.99万元 |
2025-04-29 | 大宗交易:成交均价23.80元,成交量10.58万股,成交金额251.80万元 |
2025-04-09 | 业绩预告:预计2025年一季净利润17000万元至20000万元,增长幅度为1005.77%至1200.91% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.70元(税后0.70元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.70元(税后0.70元)股权登记日:2025-07-17除权除息日:2025-07-18 |
2023-05-17 | 交易异动:净买入额:11660.08万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-29披露 |