2025-07-11 | 增发实施:发行对象:蜀道投资集团有限责任公司,发行价格:4.68元/股,发行数量:609,600,000.00股,发行总额:285,292.80万元,上市公告日:2025-07-11 |
2025-07-11 | 增发预案:发行对象:蜀道投资集团有限责任公司,发行价格:4.68元/股,发行数量:609,600,000.00股,发行总额:285,292.80万元,上市公告日:2025-07-11 |
2025-07-10 | 融资融券:融资余额53038.04万元,融资买入额1496.84万元 |
2025-03-11 | 大宗交易:成交均价7.28元,成交量164.59万股,成交金额1198.22万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-10-10 | 交易异动:净买入额:-2202.80万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2007-12-31 | 最新除权除息:每10股转10股派12.00元(税后10.80元)股权登记日:2008-07-02除权除息日:2008-07-03 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |