2025-07-10 | 股份流通:股权激励限售股份133.68万股上市流通,尚有未流通数1,126.93万股 |
2025-07-10 | 股份流通:股权激励限售股份133.68万股上市流通,尚有未流通数1,126.93万股 |
2025-07-08 | 融资融券:融资余额103087.50万元,融资买入额29608.66万元 |
2025-07-03 | 交易异动:净买入额:6521.96万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派10.00元(税后10.00元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2025-06-17除权除息日:2025-06-18 |
2024-08-26 | 大宗交易:成交均价33.58元,成交量18.50万股,成交金额621.23万元 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-13披露 |