| 2026-10-16 | 除权除息:10派1.00元(含税),除权除息日2026-10-16 |
| 2026-10-16 | 分红预案:2026年中期分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-10-16,现金红利发放日2026-10-16 |
| 2026-10-08 | 融资融券:融资余额34529.77万元,融资买入额2408.58万元 |
| 2026-07-09 | 大宗交易:成交均价3.53元,成交量35.20万股,成交金额124.26万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:每10股派1.00元(税后1.00元) |
| 2026-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2026-10-15除权除息日:2026-10-16 |
| 2026-04-24 | 业绩预告:预计2026年一季归属于母公司股东的净利润36640.97万元左右,增长幅度为2.50%左右 |
| 2018-07-20 | 交易异动:净买入额:-784.98万元 异动原因:日涨幅偏离值达到7% |
| 业绩披露日期:2026年三季报将于2026-10-28披露 |