2025-07-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额9,000,000.00元至13,500,000.00元,增长幅度120.73%至231.1%;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测每股收益,预增,金额0.0300元至0.0500元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额10,.. |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1000万元至1500万元,增长幅度为77.05%至165.58% |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-11-08 | 交易异动:净买入额:65.26万元 异动原因:日换手率达到20% |
2021-05-17 | 大宗交易:成交均价5.81元,成交量55.00万股,成交金额319.55万元 |
2011-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.45元)股权登记日:2012-05-02除权除息日:2012-05-03 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-28披露 |