2025-07-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-3,500,000.00元至-2,400,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测每股收益,首亏,金额-0.0032元至-0.0022元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,增亏,金额-8,600,000.00元至-5,9.. |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-350万元至-240万元 |
2025-05-15 | 交易异动:净买入额:-646.03万元 异动原因:ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12% |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-11 | 大宗交易:成交均价3.13元,成交量290.26万股,成交金额908.51万元 |
2022-11-17 | 最新除权除息:每10股转5股(含税)股权登记日:2022-12-20除权除息日:2022-12-21 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |