2025-07-15 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,增亏,金额-40,000,000.00元至-30,000,000.00元,增长幅度-285.76%至-189.32%;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测每股收益,增亏,金额-0.0600元至-0.0400元;预测期间2025-01-01至2025-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,.. |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-4000万元至-3000万元,下降幅度为285.76%至189.32% |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-28 | 大宗交易:成交均价5.39元,成交量110.00万股,成交金额592.90万元 |
2023-02-27 | 交易异动:净买入额:-794.91万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2023-06-19除权除息日:2023-06-20 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-15披露 |