2021-04-13 | 业绩预告:第1次2021年一季报业绩预告,公司业绩续亏,预测业绩:净利润约-1650万元~-1190万元,变动幅度为:-39.42%~-0.55% 业绩变动原因说明:公司2021年第一季度出现亏损的主要原因系一是旅行社业务受疫情影响仍持续存在;二是酒店板块新收购酒店仍处于业务拓展中,成本费用较高,且一季度为淡季等综合因素影响所致. |
2021-04-13 | 业绩预告:预计2021年一季净利润-1650.00万元至-1190.00万元,下降幅度为39.42%至0.55% |
2021-04-12 | 股东大会:>2021-04-12召开股东大会 |
2021-01-29 | 交易异动:净买入额:5894.66万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2020-12-31 | 最新分配:股东大会预案-每10股派0.12元(含税) |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.23元(税后0.23元)股权登记日:2019-05-28除权除息日:2019-05-29 |
2018-06-04 | 大宗交易:成交均价8.00元,成交量1007.83万股,成交金额8062.64万元 |
| 业绩披露日期:2021年一季报将于2021-04-24披露 |