2025-07-11 | 除权除息:10派1.76元(含税),除权除息日2025-07-11 |
2025-07-11 | 分红预案:2024年年度分配方案:10派1.76元(含税),除权除息日2025-07-11,现金红利发放日2025-07-11 |
2025-07-03 | 融资融券:融资余额94124.19万元,融资买入额11819.02万元 |
2025-04-16 | 业绩预告:预计2025年一季净利润45000.0万元至65000.0万元,增长幅度为438%至677% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派1.76元(税后1.76元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.76元(税后1.76元)股权登记日:2025-07-10除权除息日:2025-07-11 |
2024-09-27 | 大宗交易:成交均价7.47元,成交量30.00万股,成交金额224.10万元 |
2024-06-11 | 交易异动:净买入额:7580.92万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-28披露 |