个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 概况 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.55 | 0.05 | 0.5882 | 8.5 | 8.5 | 8.77 | 8.41 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-20 | 跳空强势上扬,持有为宜 | 8.5 | -0.04 | -0.4684 | 8.54 | 8.5 | 8.55 | 8.38 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-19 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.54 | 0.1 | 1.1848 | 8.44 | 8.51 | 8.64 | 8.4 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-18 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.44 | 0.22 | 2.6764 | 8.22 | 8.25 | 8.45 | 8.23 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-15 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.22 | 0.02 | 0.2439 | 8.2 | 8.22 | 8.38 | 8.16 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-14 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.2 | 0 | 0.0000 | 8.2 | 8.2 | 8.27 | 8.15 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.2 | 0.14 | 1.7370 | 8.06 | 8.08 | 8.23 | 8.02 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.06 | 0.04 | 0.4988 | 8.02 | 8.17 | 8.21 | 8.04 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.02 | 0.16 | 2.0356 | 7.86 | 7.92 | 8.05 | 7.82 |
600874 | 创业环保 | 2019-02-01 | 筑底走势将继续,建议不入 | 7.86 | 0.38 | 5.0802 | 7.48 | 7.53 | 7.95 | 7.51 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-31 | 均线多头排列,持股为宜 | 7.48 | -0.11 | -1.4493 | 7.59 | 7.63 | 7.72 | 7.33 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-30 | 筑底走势将继续,建议不入 | 7.59 | -0.18 | -2.3166 | 7.77 | 7.75 | 7.83 | 7.58 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-29 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 7.77 | -0.18 | -2.2642 | 7.95 | 7.95 | 7.98 | 7.62 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-28 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 7.95 | -0.16 | -1.9729 | 8.11 | 8.13 | 8.17 | 7.93 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-25 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.11 | -0.02 | -0.2460 | 8.13 | 8.3 | 8.35 | 8.11 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-24 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.13 | 0.02 | 0.2466 | 8.11 | 8.09 | 8.16 | 8.02 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-23 | 均线多头排列,持股为宜 | 8.11 | -0.05 | -0.6127 | 8.16 | 8.17 | 8.19 | 8.06 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-22 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.16 | -0.16 | -1.9231 | 8.32 | 8.34 | 8.39 | 8.12 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-21 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.32 | -0.04 | -0.4785 | 8.36 | 8.38 | 8.43 | 8.31 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-18 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.36 | 0 | 0.0000 | 8.36 | 8.36 | 8.42 | 8.24 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-17 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.36 | -0.36 | -4.1284 | 8.72 | 8.6 | 8.61 | 8.35 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-16 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.72 | -0.07 | -0.7964 | 8.79 | 8.7 | 9.03 | 8.61 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-15 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.79 | 0.34 | 4.0237 | 8.45 | 8.45 | 8.84 | 8.32 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-14 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.45 | -0.08 | -0.9379 | 8.53 | 8.51 | 8.57 | 8.35 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-11 | 中期方向不明,暂时观望 | 8.53 | 0.05 | 0.5896 | 8.48 | 8.41 | 8.6 | 8.3 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-10 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.48 | 0.27 | 3.2887 | 8.21 | 8.2 | 8.53 | 8.17 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-09 | 可高抛低吸,摊低成本 | 8.21 | -0.03 | -0.3641 | 8.24 | 8.21 | 8.36 | 8.19 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-08 | 筑底走势将继续,建议不入 | 8.24 | -0.15 | -1.7878 | 8.39 | 8.32 | 8.32 | 8.18 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-07 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 8.39 | 0.09 | 1.0843 | 8.3 | 8.35 | 8.44 | 8.27 |
600874 | 创业环保 | 2019-01-04 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.3 | 0.25 | 3.1056 | 8.05 | 7.88 | 8.31 | 7.86 |
创业环保600874机构控盘度![]() |
创业环保600874成本价格![]() |
创业环保600874机构参与程度![]() |